2022-11-20 20:16:13來(lái)源:魔方格
最近這段時(shí)間總有小伙伴問(wèn)小編2021昆明學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(昆明學(xué)院)是什么,小編為此在網(wǎng)上搜尋了一些有關(guān)于2021昆明學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(昆明學(xué)院)的知識(shí)送給大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
(資料圖)
高考填報(bào)志愿時(shí),2021昆明學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,為大家整理的昆明學(xué)院2018-2021年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
2021年昆明學(xué)院云南省分?jǐn)?shù)線
科類 | 批次 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工/物理類 | 一本 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 564.98 | 545.98 | 550.62 |
理工/物理類 | 一本 | 英語(yǔ)(師范類) | 563.98 | 541.97 | 547.32 |
文史/歷史類 | 一本 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類) | 591.78 | 575.97 | 580.71 |
文史/歷史類 | 一本 | 英語(yǔ)(師范類) | 591.57 | 574.77 | 579.17 |
理工/物理類 | 二本及預(yù)科 | 財(cái)務(wù)管理 | 524.96 | 495.96 | 502.09 |
理工/物理類 | 二本及預(yù)科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 525.96 | 490.95 | 499.39 |
理工/物理類 | 二本及預(yù)科 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 525.96 | 488.96 | 494.56 |
理工/物理類 | 二本及預(yù)科 | 工程造價(jià) | 517.97 | 487.96 | 497.92 |
理工/物理類 | 二本及預(yù)科 | 工商管理 | 519.96 | 482.57 | 491.12 |
理工/物理類 | 二本及預(yù)科 | 廣播電視學(xué) | 511.67 | 486.97 | 494.57 |
理工/物理類 | 二本及預(yù)科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 512.97 | 478.97 | 488.67 |
理工/物理類 | 二本及預(yù)科 | 護(hù)理學(xué) | 521.77 | 494.76 | 501.23 |
理工/物理類 | 二本及預(yù)科 | 化學(xué) | 521.96 | 486.96 | 497.56 |
理工/物理類 | 二本及預(yù)科 | 化學(xué)工程與工藝 | 513.97 | 478.97 | 486.05 |
理工/物理類 | 二本及預(yù)科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 530.76 | 500.95 | 507.44 |
理工/物理類 | 二本及預(yù)科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 513.75 | 486.55 | 493.61 |
理工/物理類 | 二本及預(yù)科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 524.77 | 497.97 | 505.03 |
理工/物理類 | 二本及預(yù)科 | 建筑學(xué) | 502.96 | 478.97 | 487.29 |
理工/物理類 | 二本及預(yù)科 | 金融數(shù)學(xué) | 520.56 | 478.97 | 493.24 |
理工/物理類 | 二本及預(yù)科 | 酒店管理 | 495.97 | 474.96 | 483.71 |
理工/物理類 | 二本及預(yù)科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 566.97 | 532.96 | 541.9 |
理工/物理類 | 二本及預(yù)科 | 旅游管理 | 494.97 | 478.97 | 484.63 |
理工/物理類 | 二本及預(yù)科 | 烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育 | 499.55 | 482.55 | 487.81 |
理工/物理類 | 二本及預(yù)科 | 軟件工程 | 516.96 | 487.96 | 495.92 |
理工/物理類 | 二本及預(yù)科 | 生物科學(xué)(師范類) | 535.97 | 505.57 | 515.51 |
理工/物理類 | 二本及預(yù)科 | 水利水電工程 | 520.78 | 483.76 | 493.92 |
理工/物理類 | 二本及預(yù)科 | 泰語(yǔ) | 519.97 | 479.57 | 490.86 |
理工/物理類 | 二本及預(yù)科 | 特殊教育(師范類) | 527.97 | 494.56 | 502.15 |
理工/物理類 | 二本及預(yù)科 | 通信工程 | 524.95 | 488.97 | 496.2 |
理工/物理類 | 二本及預(yù)科 | 土木工程 | 537.96 | 481.95 | 491.91 |
理工/物理類 | 二本及預(yù)科 | 物理學(xué)(師范類) | 542.96 | 493.97 | 507.38 |
理工/物理類 | 二本及預(yù)科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 512.97 | 479.56 | 489.26 |
理工/物理類 | 二本及預(yù)科 | 小學(xué)教育(師范類) | 540.97 | 530.97 | 535.01 |
理工/物理類 | 二本及預(yù)科 | 學(xué)前教育(師范類) | 525.56 | 502.76 | 509.89 |
理工/物理類 | 二本及預(yù)科 | 藥學(xué) | 508.97 | 493.75 | 499.03 |
理工/物理類 | 二本及預(yù)科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 531.96 | 502.97 | 511.76 |
理工/物理類 | 二本及預(yù)科 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 524.97 | 479.76 | 487.56 |
理工/物理類 | 二本及預(yù)科 | 園藝 | 492.97 | 478.98 | 483.74 |
理工/物理類 | 二本及預(yù)科 | 植物保護(hù) | 504.97 | 478.97 | 485.31 |
理工/物理類 | 二本及預(yù)科 | 智能制造工程 | 512.96 | 478.97 | 487.48 |
文史/歷史類 | 二本及預(yù)科 | 財(cái)務(wù)管理 | 565.96 | 551.67 | 556.68 |
文史/歷史類 | 二本及預(yù)科 | 工商管理 | 560.97 | 547.97 | 552.94 |
文史/歷史類 | 二本及預(yù)科 | 廣播電視學(xué) | 562.97 | 549.97 | 555.79 |
文史/歷史類 | 二本及預(yù)科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 565.66 | 547.98 | 552.41 |
文史/歷史類 | 二本及預(yù)科 | 護(hù)理學(xué) | 563.97 | 549.66 | 552.84 |
文史/歷史類 | 二本及預(yù)科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 565.98 | 553.97 | 559.61 |
文史/歷史類 | 二本及預(yù)科 | 酒店管理 | 564.96 | 545.97 | 551.82 |
文史/歷史類 | 二本及預(yù)科 | 歷史學(xué)(師范類) | 578.57 | 564.97 | 568.5 |
文史/歷史類 | 二本及預(yù)科 | 旅游管理 | 564.97 | 542.96 | 552.09 |
文史/歷史類 | 二本及預(yù)科 | 思想政治教育(師范類) | 574.57 | 564.96 | 568.82 |
文史/歷史類 | 二本及預(yù)科 | 泰語(yǔ) | 562.56 | 543.97 | 551.25 |
文史/歷史類 | 二本及預(yù)科 | 特殊教育(師范類) | 563.97 | 552.96 | 556.85 |
文史/歷史類 | 二本及預(yù)科 | 小學(xué)教育(師范類) | 573.97 | 565.97 | 568.49 |
文史/歷史類 | 二本及預(yù)科 | 學(xué)前教育(師范類) | 572.97 | 552.98 | 558.65 |
理工/物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 562.57 | 542.97 | 549.74 |
理工/物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 英語(yǔ)(師范類) | 563.98 | 544.97 | 550.48 |
文史/歷史類 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類) | 589.98 | 577.97 | 582.13 |
文史/歷史類 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 英語(yǔ)(師范類) | 586.98 | 576.57 | 579.27 |
理工/物理類 | 地方專項(xiàng)批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 559.56 | 539.56 | 544.01 |
理工/物理類 | 地方專項(xiàng)批 | 英語(yǔ)(師范類) | 545.97 | 541.97 | 543.37 |
文史/歷史類 | 地方專項(xiàng)批 | 英語(yǔ)(師范類) | 588.56 | 574.97 | 579.21 |
理工/物理類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 560.57 | 549.57 | 554.23 |
理工/物理類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 550.65 | 550.65 | 550.65 |
理工/物理類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 534.98 | 534.56 | 534.77 |
理工/物理類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 552.56 | 552.56 | 552.56 |
理工/物理類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 558.96 | 558.96 | 558.96 |
理工/物理類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 561.77 | 560.57 | 561.17 |
理工/物理類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 549.97 | 543.97 | 546.64 |
理工/物理類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 560.97 | 554.97 | 557.97 |
理工/物理類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 571.97 | 566.96 | 569.47 |
理工/物理類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 534.98 | 515.57 | 524.37 |
理工/物理類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 516.56 | 479.57 | 498.07 |
理工/物理類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 530.97 | 469.56 | 499.62 |
理工/物理類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 535.77 | 524.97 | 530.37 |
理工/物理類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 510.57 | 510.57 | 510.57 |
理工/物理類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 520.66 | 520.66 | 520.66 |
理工/物理類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 564.97 | 564.97 | 564.97 |
理工/物理類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 584.96 | 561.97 | 569.47 |
理工/物理類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 560.76 | 542.97 | 551.05 |
理工/物理類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 526.57 | 526.57 | 526.57 |
理工/物理類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 509.57 | 494.55 | 502.06 |
理工/物理類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 542.96 | 542.96 | 542.96 |
理工/物理類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 551.96 | 551.96 | 551.96 |
理工/物理類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 小學(xué)教育(小學(xué)全科教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 561.57 | 551.56 | 556.57 |
理工/物理類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 小學(xué)教育(小學(xué)全科教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 553.97 | 553.97 | 553.97 |
理工/物理類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 小學(xué)教育(小學(xué)全科教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 562.57 | 562.57 | 562.57 |
理工/物理類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 小學(xué)教育(小學(xué)全科教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 552.97 | 552.97 | 552.97 |
理工/物理類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 小學(xué)教育(小學(xué)全科教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 554.98 | 554.98 | 554.98 |
理工/物理類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 小學(xué)教育(小學(xué)全科教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 562.67 | 551.56 | 555.13 |
理工/物理類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 小學(xué)教育(小學(xué)全科教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 576.96 | 568.96 | 572.16 |
理工/物理類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 小學(xué)教育(小學(xué)全科教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 550.97 | 550.97 | 550.97 |
理工/物理類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 小學(xué)教育(小學(xué)全科教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 573.97 | 555.96 | 562.72 |
理工/物理類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 小學(xué)教育(小學(xué)全科教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 583.96 | 553.97 | 566.31 |
理工/物理類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 小學(xué)教育(小學(xué)全科教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 572.97 | 554.97 | 562.47 |
理工/物理類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 小學(xué)教育(小學(xué)全科教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 560.97 | 560.97 | 560.97 |
理工/物理類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 小學(xué)教育(小學(xué)全科教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 557.97 | 549.97 | 553.97 |
理工/物理類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 小學(xué)教育(小學(xué)全科教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 590.97 | 549.97 | 560.93 |
理工/物理類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 小學(xué)教育(小學(xué)全科教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 556.57 | 552.57 | 554.57 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 588.57 | 571.57 | 577.7 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 576.76 | 576.76 | 576.76 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 572.96 | 552.97 | 562.96 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 569.98 | 562.66 | 566.32 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 571.57 | 560.96 | 566.27 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 586.97 | 586.97 | 586.97 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 576.97 | 576.97 | 576.97 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 566.67 | 557.96 | 562.32 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 581.56 | 579.97 | 580.77 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 533.56 | 533.56 | 533.56 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 570.96 | 563.96 | 567.46 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 564.56 | 559.67 | 562.11 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 534.57 | 534.57 | 534.57 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 585.98 | 585.98 | 585.98 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 593.97 | 593.97 | 593.97 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 587.96 | 575.97 | 581.17 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 595.97 | 586.98 | 590.43 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 594.57 | 594.57 | 594.57 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 568.56 | 568.56 | 568.56 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(兼修音樂(lè)學(xué),初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 566.76 | 566.76 | 566.76 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(兼修音樂(lè)學(xué),初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 559.56 | 551.97 | 555.76 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(兼修音樂(lè)學(xué),初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 562.57 | 562.57 | 562.57 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(兼修音樂(lè)學(xué),初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 544.96 | 544.96 | 544.96 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(兼修音樂(lè)學(xué),初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 531.96 | 524.97 | 528.47 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(兼修音樂(lè)學(xué),初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 554.96 | 554.96 | 554.96 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(兼修音樂(lè)學(xué),初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 564.97 | 564.97 | 564.97 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(兼修音樂(lè)學(xué),初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 546.57 | 546.57 | 546.57 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(兼修音樂(lè)學(xué),初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 581.96 | 564.98 | 569.97 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(兼修音樂(lè)學(xué),初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 562.56 | 546.77 | 554.67 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(兼修音樂(lè)學(xué),初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 586.77 | 586.77 | 586.77 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 歷史學(xué)(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 575.97 | 575.97 | 575.97 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 歷史學(xué)(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 551.77 | 551.77 | 551.77 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 歷史學(xué)(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 587.97 | 587.97 | 587.97 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 歷史學(xué)(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 565.97 | 553.96 | 558.39 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 歷史學(xué)(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 550.66 | 544.76 | 547.71 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 歷史學(xué)(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 597.97 | 596.97 | 597.47 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 歷史學(xué)(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 602.97 | 602.97 | 602.97 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 歷史學(xué)(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 572.57 | 569.98 | 571.51 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 歷史學(xué)(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 589.98 | 578.98 | 583.26 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 歷史學(xué)(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 600.96 | 600.96 | 600.96 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 歷史學(xué)(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 580.77 | 578.77 | 579.77 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 歷史學(xué)(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 588.58 | 588.58 | 588.58 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 小學(xué)教育(小學(xué)全科教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 594.67 | 594.67 | 594.67 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 小學(xué)教育(小學(xué)全科教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 571.57 | 571.57 | 571.57 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 小學(xué)教育(小學(xué)全科教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 572.97 | 572.97 | 572.97 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 小學(xué)教育(小學(xué)全科教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 615.56 | 584.56 | 596.23 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 小學(xué)教育(小學(xué)全科教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 585.97 | 585.97 | 585.97 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 小學(xué)教育(小學(xué)全科教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 587.97 | 574.56 | 581.26 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 小學(xué)教育(小學(xué)全科教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 577.97 | 577.97 | 577.97 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 小學(xué)教育(小學(xué)全科教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 575.96 | 574.96 | 575.46 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 小學(xué)教育(小學(xué)全科教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 597.66 | 573.77 | 584.43 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 小學(xué)教育(小學(xué)全科教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 586.97 | 584.97 | 585.97 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 小學(xué)教育(小學(xué)全科教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 582.77 | 579.77 | 581.27 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 小學(xué)教育(小學(xué)全科教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 571.96 | 571.96 | 571.96 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 小學(xué)教育(小學(xué)全科教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 584.97 | 583.97 | 584.47 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 小學(xué)教育(小學(xué)全科教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 599.96 | 574.97 | 586.17 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 小學(xué)教育(小學(xué)全科教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 589.96 | 574.97 | 581.47 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 小學(xué)教育(小學(xué)全科教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 587.97 | 583.66 | 585.82 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 小學(xué)教育(小學(xué)全科教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 583.97 | 572.97 | 579.3 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 小學(xué)教育(小學(xué)全科教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 599.96 | 571.97 | 578.92 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 小學(xué)教育(小學(xué)全科教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 583.77 | 583.77 | 583.77 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 小學(xué)教育(小學(xué)全科教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 589.57 | 589.57 | 589.57 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 小學(xué)教育(小學(xué)全科教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 575.77 | 575.77 | 575.77 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 英語(yǔ)(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 576.97 | 569.97 | 573.47 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 英語(yǔ)(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 574.77 | 574.77 | 574.77 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 英語(yǔ)(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 580.97 | 580.97 | 580.97 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 英語(yǔ)(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 587.97 | 570.97 | 579.47 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 英語(yǔ)(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 586.97 | 585.97 | 586.64 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 英語(yǔ)(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 595.67 | 595.67 | 595.67 |
文史/歷史類 | 免費(fèi)定向計(jì)劃 | 英語(yǔ)(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費(fèi)師范生) | 572.58 | 563.97 | 568.27 |
