2022-11-20 20:16:13來源:魔方格
最近這段時間總有小伙伴問小編2021昆明學院錄取分數線一覽表(昆明學院)是什么,小編為此在網上搜尋了一些有關于2021昆明學院錄取分數線一覽表(昆明學院)的知識送給大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
(資料圖)
高考填報志愿時,2021昆明學院錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為大家整理的昆明學院2018-2021年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
2021年昆明學院云南省分數線
科類 | 批次 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工/物理類 | 一本 | 數學與應用數學(師范類) | 564.98 | 545.98 | 550.62 |
理工/物理類 | 一本 | 英語(師范類) | 563.98 | 541.97 | 547.32 |
文史/歷史類 | 一本 | 漢語言文學(師范類) | 591.78 | 575.97 | 580.71 |
文史/歷史類 | 一本 | 英語(師范類) | 591.57 | 574.77 | 579.17 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 財務管理 | 524.96 | 495.96 | 502.09 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 電氣工程及其自動化 | 525.96 | 490.95 | 499.39 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 動物醫學 | 525.96 | 488.96 | 494.56 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 工程造價 | 517.97 | 487.96 | 497.92 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 工商管理 | 519.96 | 482.57 | 491.12 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 廣播電視學 | 511.67 | 486.97 | 494.57 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 國際經濟與貿易 | 512.97 | 478.97 | 488.67 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 護理學 | 521.77 | 494.76 | 501.23 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 化學 | 521.96 | 486.96 | 497.56 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 化學工程與工藝 | 513.97 | 478.97 | 486.05 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 會計學 | 530.76 | 500.95 | 507.44 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 機械設計制造及其自動化 | 513.75 | 486.55 | 493.61 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 計算機科學與技術 | 524.77 | 497.97 | 505.03 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 建筑學 | 502.96 | 478.97 | 487.29 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 金融數學 | 520.56 | 478.97 | 493.24 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 酒店管理 | 495.97 | 474.96 | 483.71 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 臨床醫學 | 566.97 | 532.96 | 541.9 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 旅游管理 | 494.97 | 478.97 | 484.63 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 烹飪與營養教育 | 499.55 | 482.55 | 487.81 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 軟件工程 | 516.96 | 487.96 | 495.92 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 生物科學(師范類) | 535.97 | 505.57 | 515.51 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 水利水電工程 | 520.78 | 483.76 | 493.92 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 泰語 | 519.97 | 479.57 | 490.86 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 特殊教育(師范類) | 527.97 | 494.56 | 502.15 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 通信工程 | 524.95 | 488.97 | 496.2 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 土木工程 | 537.96 | 481.95 | 491.91 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 物理學(師范類) | 542.96 | 493.97 | 507.38 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 物聯網工程 | 512.97 | 479.56 | 489.26 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 小學教育(師范類) | 540.97 | 530.97 | 535.01 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 學前教育(師范類) | 525.56 | 502.76 | 509.89 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 藥學 | 508.97 | 493.75 | 499.03 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 醫學檢驗技術 | 531.96 | 502.97 | 511.76 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 應用統計學 | 524.97 | 479.76 | 487.56 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 園藝 | 492.97 | 478.98 | 483.74 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 植物保護 | 504.97 | 478.97 | 485.31 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 智能制造工程 | 512.96 | 478.97 | 487.48 |
文史/歷史類 | 二本及預科 | 財務管理 | 565.96 | 551.67 | 556.68 |
文史/歷史類 | 二本及預科 | 工商管理 | 560.97 | 547.97 | 552.94 |
文史/歷史類 | 二本及預科 | 廣播電視學 | 562.97 | 549.97 | 555.79 |
文史/歷史類 | 二本及預科 | 國際經濟與貿易 | 565.66 | 547.98 | 552.41 |
文史/歷史類 | 二本及預科 | 護理學 | 563.97 | 549.66 | 552.84 |
文史/歷史類 | 二本及預科 | 會計學 | 565.98 | 553.97 | 559.61 |
文史/歷史類 | 二本及預科 | 酒店管理 | 564.96 | 545.97 | 551.82 |
文史/歷史類 | 二本及預科 | 歷史學(師范類) | 578.57 | 564.97 | 568.5 |
文史/歷史類 | 二本及預科 | 旅游管理 | 564.97 | 542.96 | 552.09 |
文史/歷史類 | 二本及預科 | 思想政治教育(師范類) | 574.57 | 564.96 | 568.82 |
文史/歷史類 | 二本及預科 | 泰語 | 562.56 | 543.97 | 551.25 |
文史/歷史類 | 二本及預科 | 特殊教育(師范類) | 563.97 | 552.96 | 556.85 |
文史/歷史類 | 二本及預科 | 小學教育(師范類) | 573.97 | 565.97 | 568.49 |
文史/歷史類 | 二本及預科 | 學前教育(師范類) | 572.97 | 552.98 | 558.65 |
理工/物理類 | 國家專項批 | 數學與應用數學(師范類) | 562.57 | 542.97 | 549.74 |
理工/物理類 | 國家專項批 | 英語(師范類) | 563.98 | 544.97 | 550.48 |
文史/歷史類 | 國家專項批 | 漢語言文學(師范類) | 589.98 | 577.97 | 582.13 |
文史/歷史類 | 國家專項批 | 英語(師范類) | 586.98 | 576.57 | 579.27 |
理工/物理類 | 地方專項批 | 數學與應用數學(師范類) | 559.56 | 539.56 | 544.01 |
理工/物理類 | 地方專項批 | 英語(師范類) | 545.97 | 541.97 | 543.37 |
文史/歷史類 | 地方專項批 | 英語(師范類) | 588.56 | 574.97 | 579.21 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 數學與應用數學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 560.57 | 549.57 | 554.23 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 數學與應用數學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 550.65 | 550.65 | 550.65 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 數學與應用數學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 534.98 | 534.56 | 534.77 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 數學與應用數學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 552.56 | 552.56 | 552.56 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 數學與應用數學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 558.96 | 558.96 | 558.96 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 數學與應用數學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 561.77 | 560.57 | 561.17 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 數學與應用數學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 549.97 | 543.97 | 546.64 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 數學與應用數學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 560.97 | 554.97 | 557.97 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 數學與應用數學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 571.97 | 566.96 | 569.47 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 數學與應用數學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 534.98 | 515.57 | 524.37 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 數學與應用數學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 516.56 | 479.57 | 498.07 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 數學與應用數學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 530.97 | 469.56 | 499.62 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 數學與應用數學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 535.77 | 524.97 | 530.37 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 數學與應用數學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 510.57 | 510.57 | 510.57 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 數學與應用數學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 520.66 | 520.66 | 520.66 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 數學與應用數學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 564.97 | 564.97 | 564.97 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 數學與應用數學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 584.96 | 561.97 | 569.47 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 數學與應用數學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 560.76 | 542.97 | 551.05 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 數學與應用數學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 526.57 | 526.57 | 526.57 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 數學與應用數學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 509.57 | 494.55 | 502.06 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 數學與應用數學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 542.96 | 542.96 | 542.96 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 數學與應用數學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 551.96 | 551.96 | 551.96 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 小學教育(小學全科教師)(師范類)(地方免費師范生) | 561.57 | 551.56 | 556.57 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 小學教育(小學全科教師)(師范類)(地方免費師范生) | 553.97 | 553.97 | 553.97 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 小學教育(小學全科教師)(師范類)(地方免費師范生) | 562.57 | 562.57 | 562.57 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 小學教育(小學全科教師)(師范類)(地方免費師范生) | 552.97 | 552.97 | 552.97 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 小學教育(小學全科教師)(師范類)(地方免費師范生) | 554.98 | 554.98 | 554.98 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 小學教育(小學全科教師)(師范類)(地方免費師范生) | 562.67 | 551.56 | 555.13 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 小學教育(小學全科教師)(師范類)(地方免費師范生) | 576.96 | 568.96 | 572.16 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 小學教育(小學全科教師)(師范類)(地方免費師范生) | 550.97 | 550.97 | 550.97 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 小學教育(小學全科教師)(師范類)(地方免費師范生) | 573.97 | 555.96 | 562.72 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 小學教育(小學全科教師)(師范類)(地方免費師范生) | 583.96 | 553.97 | 566.31 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 小學教育(小學全科教師)(師范類)(地方免費師范生) | 572.97 | 554.97 | 562.47 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 小學教育(小學全科教師)(師范類)(地方免費師范生) | 560.97 | 560.97 | 560.97 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 小學教育(小學全科教師)(師范類)(地方免費師范生) | 557.97 | 549.97 | 553.97 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 小學教育(小學全科教師)(師范類)(地方免費師范生) | 590.97 | 549.97 | 560.93 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 小學教育(小學全科教師)(師范類)(地方免費師范生) | 556.57 | 552.57 | 554.57 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 漢語言文學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 588.57 | 571.57 | 577.7 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 漢語言文學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 576.76 | 576.76 | 576.76 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 漢語言文學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 572.96 | 552.97 | 562.96 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 漢語言文學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 569.98 | 562.66 | 566.32 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 漢語言文學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 571.57 | 560.96 | 566.27 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 漢語言文學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 586.97 | 586.97 | 586.97 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 漢語言文學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 576.97 | 576.97 | 576.97 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 漢語言文學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 566.67 | 557.96 | 562.32 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 漢語言文學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 581.56 | 579.97 | 580.77 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 漢語言文學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 533.56 | 533.56 | 533.56 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 漢語言文學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 570.96 | 563.96 | 567.46 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 漢語言文學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 564.56 | 559.67 | 562.11 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 漢語言文學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 534.57 | 534.57 | 534.57 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 漢語言文學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 585.98 | 585.98 | 585.98 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 漢語言文學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 593.97 | 593.97 | 593.97 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 漢語言文學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 587.96 | 575.97 | 581.17 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 漢語言文學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 595.97 | 586.98 | 590.43 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 漢語言文學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 594.57 | 594.57 | 594.57 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 漢語言文學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 568.56 | 568.56 | 568.56 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 漢語言文學(兼修音樂學,初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 566.76 | 566.76 | 566.76 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 漢語言文學(兼修音樂學,初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 559.56 | 551.97 | 555.76 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 漢語言文學(兼修音樂學,初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 562.57 | 562.57 | 562.57 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 漢語言文學(兼修音樂學,初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 544.96 | 544.96 | 544.96 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 漢語言文學(兼修音樂學,初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 531.96 | 524.97 | 528.47 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 漢語言文學(兼修音樂學,初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 554.96 | 554.96 | 554.96 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 漢語言文學(兼修音樂學,初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 564.97 | 564.97 | 564.97 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 漢語言文學(兼修音樂學,初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 546.57 | 546.57 | 546.57 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 漢語言文學(兼修音樂學,初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 581.96 | 564.98 | 569.97 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 漢語言文學(兼修音樂學,初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 562.56 | 546.77 | 554.67 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 漢語言文學(兼修音樂學,初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 586.77 | 586.77 | 586.77 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 歷史學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 575.97 | 575.97 | 575.97 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 歷史學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 551.77 | 551.77 | 551.77 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 歷史學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 587.97 | 587.97 | 587.97 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 歷史學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 565.97 | 553.96 | 558.39 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 歷史學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 550.66 | 544.76 | 547.71 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 歷史學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 597.97 | 596.97 | 597.47 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 歷史學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 602.97 | 602.97 | 602.97 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 歷史學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 572.57 | 569.98 | 571.51 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 歷史學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 589.98 | 578.98 | 583.26 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 歷史學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 600.96 | 600.96 | 600.96 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 歷史學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 580.77 | 578.77 | 579.77 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 歷史學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 588.58 | 588.58 | 588.58 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 小學教育(小學全科教師)(師范類)(地方免費師范生) | 594.67 | 594.67 | 594.67 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 小學教育(小學全科教師)(師范類)(地方免費師范生) | 571.57 | 571.57 | 571.57 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 小學教育(小學全科教師)(師范類)(地方免費師范生) | 572.97 | 572.97 | 572.97 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 小學教育(小學全科教師)(師范類)(地方免費師范生) | 615.56 | 584.56 | 596.23 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 小學教育(小學全科教師)(師范類)(地方免費師范生) | 585.97 | 585.97 | 585.97 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 小學教育(小學全科教師)(師范類)(地方免費師范生) | 587.97 | 574.56 | 581.26 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 小學教育(小學全科教師)(師范類)(地方免費師范生) | 577.97 | 577.97 | 577.97 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 小學教育(小學全科教師)(師范類)(地方免費師范生) | 575.96 | 574.96 | 575.46 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 小學教育(小學全科教師)(師范類)(地方免費師范生) | 597.66 | 573.77 | 584.43 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 小學教育(小學全科教師)(師范類)(地方免費師范生) | 586.97 | 584.97 | 585.97 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 小學教育(小學全科教師)(師范類)(地方免費師范生) | 582.77 | 579.77 | 581.27 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 小學教育(小學全科教師)(師范類)(地方免費師范生) | 571.96 | 571.96 | 571.96 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 小學教育(小學全科教師)(師范類)(地方免費師范生) | 584.97 | 583.97 | 584.47 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 小學教育(小學全科教師)(師范類)(地方免費師范生) | 599.96 | 574.97 | 586.17 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 小學教育(小學全科教師)(師范類)(地方免費師范生) | 589.96 | 574.97 | 581.47 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 小學教育(小學全科教師)(師范類)(地方免費師范生) | 587.97 | 583.66 | 585.82 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 小學教育(小學全科教師)(師范類)(地方免費師范生) | 583.97 | 572.97 | 579.3 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 小學教育(小學全科教師)(師范類)(地方免費師范生) | 599.96 | 571.97 | 578.92 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 小學教育(小學全科教師)(師范類)(地方免費師范生) | 583.77 | 583.77 | 583.77 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 小學教育(小學全科教師)(師范類)(地方免費師范生) | 589.57 | 589.57 | 589.57 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 小學教育(小學全科教師)(師范類)(地方免費師范生) | 575.77 | 575.77 | 575.77 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 英語(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 576.97 | 569.97 | 573.47 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 英語(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 574.77 | 574.77 | 574.77 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 英語(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 580.97 | 580.97 | 580.97 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 英語(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 587.97 | 570.97 | 579.47 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 英語(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 586.97 | 585.97 | 586.64 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 英語(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 595.67 | 595.67 | 595.67 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 英語(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 572.58 | 563.97 | 568.27 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 英語(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 567.77 | 565.76 | 566.76 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 英語(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 578.97 | 578.97 | 578.97 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 英語(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 593.97 | 593.97 | 593.97 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 英語(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 588.97 | 588.97 | 588.97 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 英語(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 593.97 | 568.97 | 578.63 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 英語(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 589.97 | 579.96 | 583.21 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 英語(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 575.98 | 575.98 | 575.98 |
點擊查看其他省份錄取分數線:http://bkzs.kmu.edu.cn:8080/CJ?kind=T
昆明學院2019年各省份文、理錄取情況統計表
昆明學院2019年云南省本科文、理各專業錄取情況統計表
昆明學院2019年云南省三校生各專業錄取情況統計表
昆明學院2019年各省份藝術、體育類本、專科錄取情況統計表
昆明學院2018年各省份文、理錄取情況統計表
省份 | 層次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽省 | 本科二批 | 文史 | 544 | 543 | 543.12 |
理工 | 500 | 490 | 492.97 | ||
小計 | |||||
福建省 | 本科二批 | 文史 | 508 | 492 | 500.59 |
理工 | 453 | 421 | 436.76 | ||
小計 | |||||
甘肅省 | 本科二批 | 文史 | 484 | 475 | 479.70 |
理工 | 477 | 457 | 460.30 | ||
小計 | |||||
廣東省 | 本科二批 | 文史 | 516 | 511 | 512.46 |
理工 | 518 | 447 | 455.88 | ||
小計 | |||||
廣西壯族自治區 | 本科二批 | 文史 | 520 | 503 | 507.28 |
理工 | 476 | 453 | 463.51 | ||
小計 | |||||
貴州省 | 本科二批 | 文史 | 563 | 550 | 554.10 |
理工 | 477 | 427 | 461.32 | ||
小計 | |||||
海南省 | 本科二批 | 文史 | 630 | 618 | 623.70 |
理工 | 588 | 547 | 560.41 | ||
小計 | |||||
河北省 | 本科二批 | 文史 | 549 | 541 | 543.96 |
理工 | 514 | 494 | 498.22 | ||
小計 | |||||
河南省 | 本科二批 | 文史 | 534 | 532 | 533.21 |
理工 | 496 | 476 | 483.07 | ||
小計 | |||||
黑龍江省 | 本科二批 | 文史 | 456 | 450 | 453.10 |
理工 | 440 | 432 | 435.59 | ||
小計 | |||||
湖北省 | 本科二批 | 文史 | 534 | 526 | 529.78 |
理工 | 485 | 471 | 475.17 | ||
小計 | |||||
湖南省 | 本科二批 | 文史 | 554 | 552 | 553.45 |
理工 | 503 | 492 | 495.52 | ||
小計 | |||||
吉林省 | 本科二批 | 文史 | 490 | 475 | 482.55 |
理工 | 433 | 428 | 430.07 | ||
小計 | |||||
江蘇省 | 本科二批 | 文史 | 324 | 317 | 319.00 |
理工 | 330 | 311 | 314.20 | ||
小計 | |||||
江西省 | 本科二批 | 文史 | 543 | 542 | 542.23 |
理工 | 511 | 499 | 501.50 | ||
小計 | |||||
遼寧省 | 本科二批 | 理工 | 483 | 463 | 471.31 |
小計 | |||||
內蒙古自治區 | 本科二批 | 文史 | 495 | 458 | 474.22 |
理工 | 467 | 402 | 425.81 | ||
小計 | |||||
青海省 | 本科二批 | 文史 | 433 | 431 | 432.08 |
小計 | |||||
山東省 | 本科二批 | 文史 | 533 | 527 | 529.36 |
理工 | 490 | 470 | 473.83 | ||
小計 | |||||
山西省 | 本科二批 | 文史 | 510 | 500 | 502.42 |
理工 | 465 | 451 | 455.37 | ||
小計 | |||||
陜西省 | 本科二批 | 文史 | 499 | 489 | 493.73 |
理工 | 452 | 446 | 447.91 | ||
小計 | |||||
四川省 | 本科二批 | 文史 | 548 | 543 | 545.77 |
理工 | 536 | 522 | 528.07 | ||
小計 | |||||
天津市 | 本科二批 | 文史 | 494 | 485 | 489.41 |
理工 | 473 | 450 | 454.96 | ||
小計 | |||||
重慶市 | 本科二批 | 文史 | 510 | 501 | 503.18 |
理工 | 515 | 491 | 498.94 | ||
小計 | |||||
云南省 | 本科提前批 | 文史 | 612 | 498 | 563.72 |
理工 | 584 | 431 | 520.85 | ||
本科一批 | 文史 | 590 | 576 | 580.63 | |
理工 | 587 | 537 | 543.67 | ||
本科二批 | 文史 | 575 | 548 | 554.22 | |
理工 | 550 | 485 | 495.84 | ||
小計 | |||||
云南省 | 專科 | 文史 | 535 | 469 | 507.36 |
理工 | 507 | 405 | 440.81 | ||
小計 |
昆明學院2018年云南省本科文、理各專業錄取情況統計表
錄取批次 | 專業名稱 | 文史 | 理工 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
本科提前批 | 漢語言文學(兼修音樂學) (一專多能公費師范生)(師范類) | 579 | 503 | 546.52 | |||
本科提前批 | 漢語言文學(免費師范類)(定向) | 581 | 567 | 574.51 | |||
本科提前批 | 漢語言文學(師范類)(地方專項) | 590 | 578 | 582.34 | |||
本科提前批 | 漢語言文學(一專多能公費師范生)(師范類) | 585 | 505 | 556.53 | |||
本科提前批 | 化學(免費師范類)(定向) | 524 | 521 | 522.46 | |||
本科提前批 | 歷史學(一專多能公費師范生) (師范類) | 612 | 498 | 556.02 | |||
本科提前批 | 數學與應用數學(免費師范類)(定向) | 554 | 511 | 529.91 | |||
本科提前批 | 數學與應用數學(師范類)(地方專項) | 556 | 539 | 544.86 | |||
本科提前批 | 思想政治教育(一專多能公費師范生) (師范類) | 588 | 517 | 560.67 | |||
本科提前批 | 物理學(免費師范類)(定向) | 533 | 513 | 519.95 | |||
本科提前批 | 小學教育(小學全科公費師范生) (師范類) | 601 | 546 | 570.42 | 572 | 492 | 522.15 |
本科提前批 | 學前教育(免費師范類)(定向) | 600 | 509 | 555.65 | 573 | 431 | 509.19 |
本科提前批 | 英語(免費師范類)(定向) | 588 | 544 | 558.82 | 584 | 504 | 527.13 |
本科提前批 | 英語(一專多能公費師范生) (師范類) | 595 | 554 | 568.82 | |||
本科一批 | 漢語言文學(師范類) | 590 | 577 | 580.46 | |||
本科一批 | 數學與應用數學(師范類) | 587 | 537 | 543.34 | |||
本科一批 | 英語(師范類) | 589 | 576 | 580.88 | 548 | 544 | 545.35 |
本科二批 | 安全工程 | 512 | 488 | 496.81 | |||
本科二批 | 財務管理 | 566 | 549 | 553.89 | 516 | 490 | 498.16 |
本科二批 | 城市管理 | 560 | 548 | 552.38 | 501 | 485 | 493.85 |
本科二批 | 電氣工程及其自動化 | 531 | 487 | 493.53 | |||
本科二批 | 動物醫學(農林類) | 513 | 485 | 493.37 | |||
本科二批 | 工程造價 | 508 | 486 | 493.09 | |||
本科二批 | 工商管理 | 562 | 549 | 554.29 | 512 | 486 | 492.37 |
本科二批 | 廣播電視學 | 569 | 548 | 552.55 | |||
本科二批 | 國際經濟與貿易 | 562 | 548 | 550.40 | 525 | 485 | 493.25 |
