2022-12-23 11:09:41來源:魔方格
關于2022東北林業大學錄取分數線一覽表(東北林業大學簡介)的知識大家了解嗎?以下就是小編整理的關于2022東北林業大學錄取分數線一覽表(東北林業大學簡介)的介紹,希望可以給到大家一些參考,一起來了解下吧!
(相關資料圖)
高考填報志愿時,2022東北林業大學錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為大家整理的東北林業大學2017-2022年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
2022年東北林業大學普通類錄取進程
省市 | 統計類型 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 551 | 494 | 518.71 | 6114 | 17525 | 11773 |
黑龍江 | 統招 | 文史 | 550 | 517 | 525.07 | 1044 | 2645 | 2148 |
2022年東北林業大學普通類分專業錄取進程
省市 | 統計類型 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 生物科學(拔尖人才成棟班) | 551 | 547 | 549 | 6114 | 6756 | 6421 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 林學類(成棟實驗班) | 545 | 537 | 540.38 | 7042 | 8382 | 7869 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 計算機類 | 548 | 533 | 536.63 | 6589 | 9066 | 8382 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 電子信息類 | 549 | 531 | 534 | 6421 | 9434 | 8901 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 林業工程類(成棟班) | 544 | 530 | 534.67 | 7181 | 9610 | 8722 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 電氣類 | 546 | 529 | 531.31 | 6895 | 9788 | 9434 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 數學與應用數學 | 541 | 529 | 535 | 7693 | 9788 | 8722 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 機器人工程 | 532 | 527 | 528.46 | 9258 | 10153 | 9965 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 經濟學類 | 531 | 527 | 529.33 | 9434 | 10153 | 9788 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 信息與計算科學 | 532 | 526 | 528.5 | 9258 | 10329 | 9788 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 機械類(機電) | 530 | 525 | 526.91 | 9610 | 10525 | 10153 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 工商管理類 | 531 | 519 | 524.43 | 9434 | 11773 | 10727 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 物理學 | 528 | 519 | 522.42 | 9965 | 11773 | 11145 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 機械類(車輛) | 528 | 519 | 522.96 | 9965 | 11773 | 10913 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 林學類 | 530 | 518 | 522.08 | 9610 | 11960 | 11145 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 交通運輸類 | 528 | 518 | 523.12 | 9965 | 11960 | 10913 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 風景園林 | 529 | 517 | 523.5 | 9788 | 12173 | 10727 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 生物科學類 | 541 | 515 | 522.54 | 7693 | 12603 | 10913 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 食品科學與工程 | 532 | 515 | 519.25 | 9258 | 12603 | 11773 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 工業設計 | 526 | 515 | 520.5 | 10329 | 12603 | 11341 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 園林 | 527 | 514 | 518.88 | 10153 | 12840 | 11773 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 地理信息科學 | 524 | 512 | 516.55 | 10727 | 13333 | 12173 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 建筑環境與能源應用工程 | 522 | 512 | 514.62 | 11145 | 13333 | 12603 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 城鄉規劃 | 518 | 511 | 514.44 | 11960 | 13546 | 12840 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 工業工程 | 523 | 510 | 515.6 | 10913 | 13772 | 12391 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 工程管理 | 526 | 509 | 516.62 | 10329 | 13985 | 12173 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 英語 | 526 | 509 | 518.67 | 10329 | 13985 | 11773 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 森林工程 | 517 | 508 | 513.21 | 12173 | 14200 | 13098 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 化學類 | 528 | 501 | 510.38 | 9965 | 15837 | 13772 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 動物醫學 | 522 | 500 | 508.9 | 11145 | 16084 | 13985 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 木材科學與工程 | 514 | 500 | 504.28 | 12840 | 16084 | 15125 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 生態學 | 514 | 499 | 505.33 | 12840 | 16310 | 14884 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 化學工程與工藝 | 510 | 497 | 501.36 | 13772 | 16790 | 15837 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 材料類 | 522 | 496 | 508.46 | 11145 | 17019 | 14200 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 輕化工程 | 514 | 496 | 499.79 | 12840 | 17019 | 16084 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 環境科學 | 529 | 495 | 505.82 | 9788 | 17265 | 14653 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 土木工程 | 527 | 495 | 510.42 | 10153 | 17265 | 13772 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 物流工程 | 524 | 494 | 507.86 | 10727 | 17525 | 14200 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 林產化工 | 522 | 494 | 508.08 | 11145 | 17525 | 14200 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 包裝工程 | 514 | 494 | 501.57 | 12840 | 17525 | 15615 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 家具設計與工程 | 513 | 494 | 503.12 | 13098 | 17525 | 15355 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 野生動物與自然保護區管理 | 512 | 494 | 504.11 | 13333 | 17525 | 15125 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 日語 | 507 | 494 | 502 | 14431 | 17525 | 15615 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 動物科學 | 507 | 494 | 498.1 | 14431 | 17525 | 16527 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 俄語 | 502 | 494 | 495 | 15615 | 17525 | 17265 |
黑龍江 | 統招 | 文史 | 法學 | 550 | 529 | 531.69 | 1044 | 1928 | 1770 |
黑龍江 | 統招 | 文史 | 經濟學類 | 532 | 528 | 529.33 | 1770 | 1977 | 1928 |
黑龍江 | 統招 | 文史 | 英語 | 528 | 526 | 527.4 | 1977 | 2088 | 2027 |
黑龍江 | 統招 | 文史 | 政治學與行政學 | 529 | 525 | 526.69 | 1928 | 2148 | 2027 |
黑龍江 | 統招 | 文史 | 工商管理類 | 536 | 522 | 524.94 | 1611 | 2310 | 2148 |
黑龍江 | 統招 | 文史 | 廣告學 | 531 | 521 | 524.13 | 1821 | 2376 | 2192 |
黑龍江 | 統招 | 文史 | 社會工作 | 531 | 521 | 523.11 | 1821 | 2376 | 2250 |
黑龍江 | 統招 | 文史 | 日語 | 522 | 518 | 520.22 | 2310 | 2563 | 2436 |
黑龍江 | 統招 | 文史 | 俄語 | 521 | 517 | 519 | 2376 | 2645 | 2498 |
2022年東北林業大學國家專項錄取進程
省市 | 統計類型 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龍江 | 國家專項 | 理工 | 544 | 535 | 537.75 | 7181 | 8722 | 8215 |
2022年東北林業大學國家專項分專業錄取進程
省市 | 統計類型 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龍江 | 國家專項 | 理工 | 計算機類 | 536 | 536 | 536 | 8553 | 8553 | 8553 |
黑龍江 | 國家專項 | 理工 | 電氣類 | 544 | 535 | 539.5 | 7181 | 8722 | 7869 |
2022年東北林業大學高校專項錄取進程
省市 | 統計類型 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龍江 | 高校專項 | 理工 | 528 | 502 | 513.16 | 9965 | 15615 | 13098 |
2022年東北林業大學高校專項分專業錄取進程
省市 | 統計類型 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龍江 | 高校專項 | 理工 | 計算機類 | 528 | 522 | 525.67 | 9965 | 11145 | 10329 |
黑龍江 | 高校專項 | 理工 | 電子信息類 | 521 | 520 | 520.5 | 11341 | 11547 | 11341 |
黑龍江 | 高校專項 | 理工 | 機械類(車輛) | 516 | 514 | 515 | 12391 | 12840 | 12603 |
黑龍江 | 高校專項 | 理工 | 林學類 | 512 | 511 | 511.5 | 13333 | 13546 | 13333 |
黑龍江 | 高校專項 | 理工 | 木材科學與工程 | 511 | 511 | 511 | 13546 | 13546 | 13546 |
黑龍江 | 高校專項 | 理工 | 交通運輸類 | 509 | 508 | 508.5 | 13985 | 14200 | 13985 |
黑龍江 | 高校專項 | 理工 | 工商管理類 | 521 | 504 | 511.33 | 11341 | 15125 | 13546 |
黑龍江 | 高校專項 | 理工 | 工業工程 | 507 | 504 | 505.5 | 14431 | 15125 | 14653 |
黑龍江 | 高校專項 | 理工 | 土木工程 | 504 | 502 | 503 | 15125 | 15615 | 15355 |
統計類型 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
中外合作辦學 | 理工 | 516 | 461 | 491.76 | 12391 | 27117 | 18070 |
2022年東北林業大學中外合作辦學分專業錄取進程
省市 | 統計類型 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龍江 | 中外合作辦學 | 理工 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 516 | 503 | 507.44 | 12391 | 15355 | 14431 |
黑龍江 | 中外合作辦學 | 理工 | 生物技術(中外合作辦學) | 503 | 480 | 489.44 | 15355 | 21357 | 18844 |
黑龍江 | 中外合作辦學 | 理工 | 工程管理(中外合作辦學) | 500 | 472 | 489.24 | 16084 | 23676 | 18844 |
黑龍江 | 中外合作辦學 | 理工 | 化學(中外合作辦學) | 503 | 461 | 480.78 | 15355 | 27117 | 21082 |
省市 | 統計類型 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龍江 | 民族預科一年 | 理工 | 488 | 451 | 469.5 | 19110 | 30236 | 24296 |
2022年東北林業大學民族預科分專業錄取進程
省市 | 統計類型 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龍江 | 民族預科一年 | 理工 | 少數民族預科班(一年) | 488 | 451 | 469.5 | 19110 | 30236 | 24296 |
如需查詢其他省份,請點擊這里:http://zhaoshengcx.nefu.edu.cn/static/front/nefu/basic/html_web/lqjczy.html
2021東北林業大學在黑龍江省各類型錄取分數線
省市 | 統計類型 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 559 | 510 | 526.77 | |
黑龍江 | 高校專項 | 理工 | 523 | 491 | 506.57 | |
黑龍江 | 國家專項 | 理工 | 540 | 538 | 539.25 | |
黑龍江 | 中外合作辦學 | 理工 | 517 | 453 | 475.04 | |
黑龍江 | 民族預科一年 | 理工 | 486 | 430 | 458 | |
黑龍江 | 統招 | 文史 | 567 | 539 | 545.23 | |
黑龍江 | 藝術類 | 藝術(理) | 539 | 534 | 535.8 | 分數為綜合成績 |
黑龍江 | 藝術類 | 藝術(文) | 549 | 538 | 541.91 | 分數為綜合成績 |
2021東北林業大學在黑龍江省錄取分數線(理科)
省市 | 統計類型 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 土木工程 | 532 | 511 | 520.14 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 建筑環境與能源應用工程 | 526 | 519 | 522.43 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 林業工程類(成棟班) | 544 | 530 | 533.33 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 生態學 | 526 | 519 | 521.17 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 輕化工程 | 523 | 510 | 513.92 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 信息與計算科學 | 539 | 533 | 534.67 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 數學與應用數學 | 559 | 541 | 550.91 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 林產化工 | 520 | 510 | 516.29 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 生物科學類 | 540 | 521 | 528.14 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 野生動物與自然保護區管理 | 523 | 512 | 518.22 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 日語 | 529 | 520 | 525 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 林學類 | 532 | 524 | 527.29 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 生物科學(拔尖人才成棟班) | 551 | 549 | 550 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 家具設計與工程 | 522 | 511 | 518.5 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 木材科學與工程 | 527 | 510 | 520.95 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 林學類(成棟實驗班) | 555 | 536 | 541.88 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 食品科學與工程 | 530 | 521 | 525.3 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 森林工程 | 526 | 511 | 515.31 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 機械類(機電) | 541 | 530 | 531.42 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 物流工程 | 526 | 512 | 517.29 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 經濟學類 | 540 | 539 | 539.33 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 物理學 | 538 | 525 | 528 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 英語 | 548 | 533 | 538.89 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 交通運輸類 | 534 | 522 | 524.94 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 園林 | 533 | 526 | 529.38 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 計算機類 | 553 | 540 | 542.78 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 俄語 | 519 | 510 | 511.67 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 地理信息科學 | 531 | 511 | 521.71 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 動物醫學 | 532 | 515 | 521.33 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 城鄉規劃 | 531 | 518 | 522.5 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 風景園林 | 537 | 528 | 530.86 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 動物科學 | 517 | 511 | 513 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 電子信息類 | 543 | 536 | 538.65 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 包裝工程 | 515 | 510 | 511.86 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 工業工程 | 529 | 514 | 519.75 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 機器人工程 | 550 | 531 | 536 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 電氣類 | 543 | 532 | 534.75 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 化學工程與工藝 | 525 | 511 | 516 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 工業設計 | 530 | 522 | 524.8 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 化學類 | 541 | 519 | 525.43 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 工商管理類 | 544 | 526 | 531.77 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 機械類(車輛) | 530 | 520 | 524.78 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 工程管理 | 527 | 524 | 525.33 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 材料類 | 531 | 517 | 522.52 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 環境科學 | 519 | 511 | 515.27 |
黑龍江 | 高校專項 | 理工 | 土木工程 | 500 | 498 | 499 |
黑龍江 | 高校專項 | 理工 | 工業工程 | 505 | 505 | 505 |
黑龍江 | 高校專項 | 理工 | 工商管理類 | 503 | 495 | 499 |
黑龍江 | 高校專項 | 理工 | 木材科學與工程 | 491 | 491 | 491 |
黑龍江 | 高校專項 | 理工 | 機械類(車輛) | 503 | 501 | 502 |
黑龍江 | 高校專項 | 理工 | 林學類 | 512 | 507 | 509.5 |
黑龍江 | 高校專項 | 理工 | 電子信息類 | 520 | 520 | 520 |
黑龍江 | 高校專項 | 理工 | 交通運輸類 | 518 | 518 | 518 |
黑龍江 | 高校專項 | 理工 | 計算機類 | 523 | 516 | 519.5 |
黑龍江 | 國家專項 | 理工 | 計算機類 | 540 | 539 | 539.5 |
黑龍江 | 國家專項 | 理工 | 電氣類 | 540 | 538 | 539 |
黑龍江 | 中外合作辦學 | 理工 | 工程管理(中外合作辦學) | 481 | 455 | 464.24 |
黑龍江 | 中外合作辦學 | 理工 | 生物技術(中外合作辦學) | 500 | 463 | 474.06 |
黑龍江 | 中外合作辦學 | 理工 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 517 | 484 | 496.85 |
黑龍江 | 中外合作辦學 | 理工 | 化學(中外合作辦學) | 503 | 453 | 462 |
黑龍江 | 民族預科一年 | 理工 | 少數民族預科班(一年) | 486 | 430 | 458 |
黑龍江 | 民族預科一年 | 理工 | 少數民族預科班(二年) | 486 | 430 | 458 |
2021東北林業大學在黑龍江省錄取分數線(文科)
省市 | 統計類型 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黑龍江 | 統招 | 文史 | 工商管理類 | 567 | 541 | 545.46 |
黑龍江 | 統招 | 文史 | 廣告學 | 548 | 540 | 541.87 |
黑龍江 | 統招 | 文史 | 政治學與行政學 | 553 | 543 | 547.38 |
黑龍江 | 統招 | 文史 | 日語 | 546 | 540 | 542.78 |
黑龍江 | 統招 | 文史 | 法學 | 555 | 546 | 549.38 |
黑龍江 | 統招 | 文史 | 社會工作 | 545 | 541 | 541.78 |
黑龍江 | 統招 | 文史 | 經濟學類 | 560 | 548 | 552 |
黑龍江 | 統招 | 文史 | 俄語 | 545 | 539 | 540.36 |
黑龍江 | 統招 | 文史 | 英語 | 551 | 548 | 549.43 |
2021東北林業大學在黑龍江省錄取分數線(藝術)
省市 | 統計類型 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黑龍江 | 藝術類 | 藝術(理) | 環境設計 | 539 | 534 | 536 |
黑龍江 | 藝術類 | 藝術(理) | 產品設計 | 536 | 535 | 535.5 |
黑龍江 | 藝術類 | 藝術(文) | 環境設計 | 549 | 541 | 544 |
黑龍江 | 藝術類 | 藝術(文) | 產品設計 | 544 | 538 | 541.12 |
點擊查看其他省份2021年錄取分數線:
http://zhaoshengcx.nefu.edu.cn/static/front/nefu/basic/html_web/lqjczy.html
2020東北林業大學分專業錄取情況(理科)
省市 | 統計類型 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江 | 統招 | 理工 | 生物科學(拔尖人才成棟班) | 579 | 577 | 578 | 9095 | 9425 | 9281 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 林學類(成棟實驗班) | 580 | 571 | 574.9 | 8937 | 10392 | 9753 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 機械類(機電) | 573 | 566 | 568.3 | 10071 | 11269 | 10912 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 機械類(車輛) | 577 | 559 | 564 | 9425 | 12546 | 11654 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 林業工程類(成棟班) | 575 | 569 | 571 | 9753 | 10738 | 10392 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 林學類 | 573 | 561 | 565.4 | 10071 | 12158 | 11446 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 地理信息科學 | 565 | 556 | 559.6 | 11446 | 13138 | 12353 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 食品科學與工程 | 565 | 556 | 560 | 11446 | 13138 | 12353 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 環境科學 | 557 | 554 | 555.9 | 12945 | 13509 | 13138 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 生態學 | 566 | 556 | 560 | 11269 | 13138 | 12353 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 野生動物與自然保護區管理 | 561 | 552 | 555.5 | 12158 | 13903 | 13138 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 動物科學 | 554 | 552 | 553.1 | 13509 | 13903 | 13679 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 動物醫學 | 558 | 552 | 555.4 | 12745 | 13903 | 13325 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 生物科學類 | 581 | 562 | 567.6 | 8793 | 11992 | 10912 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 園林 | 577 | 561 | 564.9 | 9425 | 12158 | 11446 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 風景園林 | 585 | 563 | 570.3 | 8167 | 11814 | 10566 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 城鄉規劃 | 562 | 558 | 559.9 | 11992 | 12745 | 12353 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 木材科學與工程 | 567 | 552 | 558.8 | 11076 | 13903 | 12546 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 材料類 | 571 | 559 | 563.3 | 10392 | 12546 | 11814 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 林產化工 | 561 | 552 | 555.2 | 12158 | 13903 | 13325 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 輕化工程 | 556 | 553 | 554.8 | 13138 | 13679 | 13325 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 家具設計與工程 | 564 | 552 | 557.4 | 11654 | 13903 | 12945 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 土木工程 | 584 | 557 | 562 | 8310 | 12945 | 11992 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 建筑環境與能源應用工程 | 557 | 556 | 556.7 | 12945 | 13138 | 12945 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 工程管理 | 569 | 558 | 562.7 | 10738 | 12745 | 11814 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 電氣類 | 578 | 569 | 571.2 | 9281 | 10738 | 10392 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 工業設計 | 566 | 557 | 561 | 11269 | 12945 | 12158 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 交通運輸類 | 574 | 559 | 563.7 | 9901 | 12546 | 11654 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 森林工程 | 562 | 553 | 556.3 | 11992 | 13679 | 13138 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 物流工程 | 560 | 553 | 555.2 | 12353 | 13679 | 13325 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 工業工程 | 563 | 555 | 556.9 | 11814 | 13325 | 12945 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 包裝工程 | 556 | 552 | 553.5 | 13138 | 13903 | 13509 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 數學與應用數學 | 585 | 571 | 576.9 | 8167 | 10392 | 9425 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 物理學 | 569 | 564 | 566 | 10738 | 11654 | 11269 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 信息與計算科學 | 572 | 569 | 570.2 | 10233 | 10738 | 10566 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 化學類 | 565 | 557 | 561.1 | 11446 | 12945 | 12158 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 化學工程與工藝 | 569 | 552 | 556.4 | 10738 | 13903 | 13138 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 計算機類 | 585 | 573 | 577.7 | 8167 | 10071 | 9281 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 電子信息類 | 585 | 572 | 575.4 | 8167 | 10233 | 9753 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 經濟學類 | 576 | 573 | 574.3 | 9585 | 10071 | 9901 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 工商管理類 | 589 | 563 | 569.2 | 7527 | 11814 | 10738 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 英語 | 574 | 558 | 562.5 | 9901 | 12745 | 11992 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 日語 | 563 | 557 | 559.2 | 11814 | 12945 | 12546 |
黑龍江 | 統招 | 理工 | 俄語 | 569 | 556 | 562.5 | 10738 | 13138 | 11992 |
2020東北林業大學分專業錄取情況(文科)
省市 | 統計類型 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江 | 統招 | 文史 | 經濟學類 | 576 | 556 | 564.7 | 1223 | 2176 | 1717 |
黑龍江 | 統招 | 文史 | 工商管理類 | 565 | 553 | 555.5 | 1717 | 2336 | 2176 |
黑龍江 | 統招 | 文史 | 英語 | 558 | 554 | 555.3 | 2085 | 2276 | 2223 |
黑龍江 | 統招 | 文史 | 日語 | 562 | 550 | 552.4 | 1873 | 2501 | 2397 |
黑龍江 | 統招 | 文史 | 俄語 | 557 | 547 | 550 | 2129 | 2673 | 2501 |
黑龍江 | 統招 | 文史 | 法學 | 560 | 555 | 557.1 | 1973 | 2223 | 2129 |
黑龍江 | 統招 | 文史 | 政治學與行政學 | 558 | 551 | 553.3 | 2085 | 2450 | 2336 |
黑龍江 | 統招 | 文史 | 社會工作 | 553 | 549 | 550.8 | 2336 | 2556 | 2450 |
黑龍江 | 統招 | 文史 | 廣告學 | 553 | 548 | 550.4 | 2336 | 2613 | 2501 |
2020東北林業大學分專業錄取情況(藝術類)
省市 | 統計類型 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
黑龍江 | 藝術類 | 藝術(理) | 環境設計 | 515 | 511 | 512.7 | 分數為綜合成績 |
黑龍江 | 藝術類 | 藝術(理) | 產品設計 | 538 | 516 | 527 | 分數為綜合成績 |
黑龍江 | 藝術類 | 藝術(文) | 環境設計 | 528 | 521 | 525.7 | 分數為綜合成績 |
黑龍江 | 藝術類 | 藝術(文) | 產品設計 | 540 | 520 | 528.5 | 分數為綜合成績 |
2018-2019東北林業大學各省錄取分數線
2019東北林業大學分專業錄取情況(黑龍江省)
專業名稱 | 科類 | 計劃數 | 錄取數 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
經濟學類 | 理工 | 3 | 3 | 477 | 587 | 578 | 581.33 |
林學類(成棟實驗班) | 理工 | 8 | 8 | 477 | 589 | 575 | 581 |
數學與應用數學 | 理工 | 9 | 9 | 477 | 581 | 574 | 576.67 |
風景園林 | 理工 | 12 | 12 | 477 | 588 | 574 | 576 |
電子信息類 | 理工 | 20 | 20 | 477 | 589 | 573 | 577.85 |
計算機類 | 理工 | 34 | 34 | 477 | 588 | 573 | 577.12 |
電氣類 | 理工 | 20 | 20 | 477 | 585 | 571 | 574.35 |
信息與計算科學 | 理工 | 12 | 12 | 477 | 576 | 570 | 571.5 |
機械類(機電) | 理工 | 24 | 24 | 477 | 581 | 570 | 572.92 |
工商管理類 | 理工 | 28 | 28 | 477 | 582 | 569 | 573.11 |
機械類(車輛) | 理工 | 24 | 24 | 477 | 576 | 567 | 570 |
英語 | 理工 | 10 | 10 | 477 | 574 | 566 | 571.1 |
林業工程類(成棟班) | 理工 | 6 | 6 | 477 | 578 | 565 | 571.33 |
林學類 | 理工 | 18 | 18 | 477 | 574 | 565 | 568.06 |
園林 | 理工 | 17 | 17 | 477 | 580 | 564 | 568.18 |
工業設計 | 理工 | 10 | 10 | 477 | 571 | 564 | 566.2 |
日語 | 理工 | 4 | 4 | 477 | 565 | 564 | 564.25 |
材料類 | 理工 | 20 | 20 | 477 | 581 | 564 | 568.15 |
物理學 | 理工 | 12 | 12 | 477 | 572 | 564 | 569.08 |
生物科學類 | 理工 | 31 | 31 | 477 | 600 | 564 | 569.87 |
土木工程 | 理工 | 32 | 32 | 477 | 581 | 561 | 566.19 |
城鄉規劃 | 理工 | 9 | 9 | 477 | 579 | 561 | 566.89 |
林產化工 | 理工 | 8 | 8 | 477 | 570 | 561 | 564 |
食品科學與工程 | 理工 | 11 | 11 | 477 | 567 | 561 | 564.09 |
交通運輸類 | 理工 | 18 | 18 | 477 | 570 | 559 | 565.28 |
地理信息科學 | 理工 | 10 | 10 | 477 | 567 | 559 | 563.1 |
工程管理 | 理工 | 8 | 8 | 477 | 566 | 559 | 563 |
生態學 | 理工 | 8 | 8 | 477 | 564 | 559 | 561.12 |
化學類 | 理工 | 16 | 16 | 477 | 571 | 558 | 563.38 |
建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 8 | 8 | 477 | 568 | 558 | 562.5 |
輕化工程 | 理工 | 8 | 10 | 477 | 570 | 558 | 559.6 |
動物醫學 | 理工 | 8 | 9 | 477 | 571 | 557 | 563.67 |
環境科學 | 理工 | 10 | 11 | 477 | 573 | 557 | 563 |
