2023-01-12 14:58:23來源:魔方格
隨著社會(huì)越來越發(fā)達(dá),大家都選擇在網(wǎng)絡(luò)上汲取相關(guān)知識(shí)內(nèi)容,比如2022華僑大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(華僑大學(xué)簡(jiǎn)介),為了更好的解答大家的問題,小編也是翻閱整理了相應(yīng)內(nèi)容,下面就一起來看一下吧!
(相關(guān)資料圖)
高考填報(bào)志愿時(shí),2022華僑大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問題,為大家整理的華僑大學(xué)2019-2022年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無誤。
序號(hào) | 省份 | 高考模式 | 科類 | 專業(yè)組 | 批次 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 投檔線 | 控制線 | 本一或特殊線 | 備注 |
1 | 福建(1108面向全省) | 3+1+2 | 歷史 | 不限 | 本科批 | 583 | 565 | 557 | 557 | 468 | 542 | |
2 | 福建(1108面向全省) | 3+1+2 | 歷史 | 政治 | 本科批 | 565 | 558 | 555 | 555 | 468 | 542 | |
3 | 福建(1108面向全省) | 3+1+2 | 歷史 | 政治+地理 | 本科批 | 564 | 561 | 558 | 558 | 468 | 542 | |
4 | 福建(1108面向全省) | 3+1+2 | 物理 | 不限 | 本科批 | 586 | 567 | 559 | 559 | 428 | 520 | |
5 | 福建(1108面向全省) | 3+1+2 | 物理 | 化學(xué) | 本科批 | 568 | 554 | 548 | 548 | 428 | 520 | |
6 | 福建(1108面向全省) | 3+1+2 | 物理 | 化學(xué)+生物 | 本科批 | 576 | 554 | 548 | 548 | 428 | 520 | |
7 | 福建(1109臨床醫(yī)學(xué)) | 3+1+2 | 物理 | 化學(xué) | 本科批 | 570 | 564 | 559 | 559 | 428 | 520 | |
8 | 福建(1110面向泉州) | 3+1+2 | 歷史 | 不限 | 本科批 | 561 | 552 | 547 | 547 | 468 | 542 | |
9 | 福建(1110面向泉州) | 3+1+2 | 歷史 | 政治 | 本科批 | 558 | 558 | 557 | 557 | 468 | 542 | |
10 | 福建(1110面向泉州) | 3+1+2 | 歷史 | 政治+地理 | 本科批 | 562 | 560 | 557 | 557 | 468 | 542 | |
11 | 福建(1110面向泉州) | 3+1+2 | 物理 | 不限 | 本科批 | 591 | 549 | 533 | 533 | 428 | 520 | |
12 | 福建(1110面向泉州) | 3+1+2 | 物理 | 化學(xué) | 本科批 | 552 | 549 | 546 | 546 | 428 | 520 | |
13 | 福建(1110面向泉州) | 3+1+2 | 物理 | 化學(xué)+生物 | 本科批 | 563 | 548 | 540 | 540 | 428 | 520 | |
14 | 福建(1111面向廈門) | 3+1+2 | 歷史 | 不限 | 本科批 | 555 | 547 | 543 | 543 | 468 | 542 | |
15 | 福建(1111面向廈門) | 3+1+2 | 歷史 | 政治 | 本科批 | 554 | 554 | 554 | 554 | 468 | 542 | |
16 | 福建(1111面向廈門) | 3+1+2 | 歷史 | 政治+地理 | 本科批 | 562 | 560 | 556 | 556 | 468 | 542 | |
17 | 福建(1111面向廈門) | 3+1+2 | 物理 | 不限 | 本科批 | 574 | 550 | 535 | 535 | 428 | 520 | |
18 | 福建(1111面向廈門) | 3+1+2 | 物理 | 化學(xué) | 本科批 | 567 | 546 | 538 | 538 | 428 | 520 | |
19 | 福建(1111面向廈門) | 3+1+2 | 物理 | 化學(xué)+生物 | 本科批 | 559 | 540 | 534 | 534 | 428 | 520 | |
20 | 廣東 | 3+1+2 | 歷史 | 不限 | 本科批 | 559 | 543 | 538 | 538 | 437 | 532 | |
21 | 廣東 | 3+1+2 | 歷史 | 政治 | 本科批 | 547 | 546 | 545 | 545 | 437 | 532 | |
22 | 廣東 | 3+1+2 | 歷史 | 政治+地理 | 本科批 | 547 | 543 | 540 | 540 | 437 | 532 | |
23 | 廣東 | 3+1+2 | 物理 | 不限 | 本科批 | 600 | 561 | 553 | 553 | 445 | 538 | |
24 | 廣東 | 3+1+2 | 物理 | 化學(xué) | 本科批 | 560 | 556 | 553 | 553 | 445 | 538 | |
25 | 廣東 | 3+1+2 | 物理 | 化學(xué)+生物 | 本科批 | 576 | 554 | 551 | 551 | 445 | 538 | |
26 | 河北 | 3+1+2 | 歷史 | 本科批 | 585 | 575 | 559 | 559 | 443 | 506 | 按專業(yè)投檔 | |
27 | 河北 | 3+1+2 | 物理 | 本科批 | 579 | 556 | 533 | 533 | 430 | 487 | 按專業(yè)投檔 | |
28 | 湖北 | 3+1+2 | 歷史 | 不限 | 本科批 | 565 | 560 | 557 | 557 | 435 | 527 | |
29 | 湖北 | 3+1+2 | 歷史 | 政治+地理 | 本科批 | 562 | 560 | 557 | 557 | 435 | 527 | |
30 | 湖北 | 3+1+2 | 物理 | 不限 | 本科批 | 581 | 556 | 550 | 550 | 409 | 504 | |
31 | 湖北 | 3+1+2 | 物理 | 化學(xué) | 本科批 | 559 | 554 | 551 | 551 | 409 | 504 | |
32 | 湖北 | 3+1+2 | 物理 | 化學(xué)+生物 | 本科批 | 572 | 545 | 538 | 538 | 409 | 504 | |
33 | 湖南 | 3+1+2 | 歷史 | 不限 | 本科批 | 565 | 552 | 548 | 548 | 451 | 499 | |
34 | 湖南 | 3+1+2 | 歷史 | 政治+地理 | 本科批 | 551 | 549 | 548 | 548 | 451 | 499 | |
35 | 湖南 | 3+1+2 | 物理 | 不限 | 本科批 | 575 | 554 | 534 | 547 | 414 | 475 | |
36 | 湖南 | 3+1+2 | 物理 | 化學(xué) | 本科批 | 562 | 550 | 543 | 543 | 414 | 475 | |
37 | 湖南 | 3+1+2 | 物理 | 化學(xué)+生物 | 本科批 | 539 | 534 | 528 | 528 | 414 | 475 | |
38 | 江蘇 | 3+1+2 | 歷史 | 不限 | 本科批 | 556 | 540 | 532 | 532 | 471 | 525 | |
39 | 江蘇 | 3+1+2 | 歷史 | 政治 | 本科批 | 547 | 544 | 541 | 541 | 471 | 525 | |
40 | 江蘇 | 3+1+2 | 歷史 | 政治+地理 | 本科批 | 539 | 537 | 535 | 535 | 471 | 525 | |
41 | 江蘇 | 3+1+2 | 物理 | 不限 | 本科批 | 573 | 550 | 543 | 543 | 429 | 516 | |
42 | 遼寧 | 3+1+2 | 歷史 | 本科批 | 582 | 559 | 528 | 528 | 404 | 500 | 按專業(yè)投檔 | |
43 | 遼寧 | 3+1+2 | 物理 | 本科批 | 581 | 557 | 539 | 539 | 362 | 501 | 按專業(yè)投檔 | |
44 | 重慶 | 3+1+2 | 歷史 | 本科批 | 559 | 543 | 532 | 532 | 415 | 493 | 按專業(yè)投檔 | |
45 | 重慶 | 3+1+2 | 物理 | 本科批 | 564 | 538 | 523 | 523 | 411 | 476 | 按專業(yè)投檔 | |
46 | 北京 | 3+3 | 綜合改革 | 本科批 | 563 | 535 | 519 | 519 | 425 | 518 | ||
47 | 海南 | 3+3 | 綜合改革 | 本科第A批 | 655 | 629 | 614 | 614 | 471 | 569 | ||
48 | 山東 | 3+3 | 綜合改革 | 本科批 | 581 | 565 | 543 | 543 | 437 | 513 | 按專業(yè)投檔 | |
49 | 上海 | 3+3 | 綜合改革 | 本科批 | 483 | 477 | 472 | 472 | 400 | 503 | ||
50 | 天津 | 3+3 | 綜合改革 | 本科批A段 | 615 | 599 | 588 | 588 | 463 | 583 | ||
51 | 浙江 | 3+3 | 綜合改革 | 本科批 | 634 | 603 | 582 | 582 | 497 | 592 | 按專業(yè)投檔 | |
52 | 安徽 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批 | 566 | 553 | 547 | 547 | 491 | 491 | ||
53 | 安徽 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批 | 563 | 554 | 551 | 551 | 523 | 523 | ||
54 | 甘肅 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批 | 504 | 480 | 457 | 473 | 442 | 442 | ||
55 | 甘肅 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批 | 522 | 516 | 511 | 511 | 485 | 485 | ||
56 | 廣西 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批 | 566 | 534 | 475 | 522 | 475 | 475 | ||
57 | 廣西 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批 | 588 | 572 | 537 | 566 | 532 | 532 | ||
58 | 貴州 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批 | 520 | 493 | 465 | 485 | 451 | 451 | ||
59 | 貴州 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批 | 589 | 575 | 568 | 568 | 549 | 549 | ||
60 | 河南 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批 | 578 | 565 | 560 | 560 | 509 | 509 | ||
61 | 河南 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批 | 567 | 559 | 556 | 556 | 527 | 527 | ||
62 | 黑龍江 | 傳統(tǒng) | 理工 | 一批本科(A) | 524 | 497 | 480 | 480 | 429 | 429 | ||
63 | 黑龍江 | 傳統(tǒng) | 文史 | 一批本科(A) | 525 | 500 | 484 | 481 | 463 | 463 | ||
64 | 吉林 | 傳統(tǒng) | 理工 | 第一批(A段) | 532 | 505 | 492 | 492 | 488 | 488 | ||
65 | 吉林 | 傳統(tǒng) | 文史 | 第一批(A段) | 533 | 526 | 519 | 522 | 511 | 511 | ||
66 | 江西 | 傳統(tǒng) | 理工 | 第一批本科 | 562 | 552 | 530 | 547 | 509 | 509 | ||
67 | 江西 | 傳統(tǒng) | 文史 | 第一批本科 | 569 | 560 | 552 | 557 | 529 | 529 | ||
68 | 內(nèi)蒙古 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批A | 533 | 500 | 459 | 459 | 427 | 427 | ||
69 | 內(nèi)蒙古 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批A | 542 | 516 | 486 | 486 | 459 | 459 | ||
70 | 寧夏 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批 | 468 | 442 | 429 | 429 | 412 | 412 | ||
71 | 寧夏 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批 | 540 | 513 | 497 | 497 | 487 | 487 | ||
72 | 青海 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批H | 427 | 406 | 396 | 396 | 335 | 335 | ||
73 | 青海 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批H | 486 | 473 | 462 | 462 | 409 | 409 | ||
74 | 山西 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批B | 536 | 518 | 503 | 508 | 498 | 498 | ||
75 | 山西 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批B | 542 | 530 | 517 | 526 | 517 | 517 | ||
76 | 陜西 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批 | 520 | 495 | 481 | 486 | 449 | 449 | ||
77 | 陜西 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批 | 540 | 528 | 524 | 524 | 484 | 484 | ||
78 | 四川 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批 | 587 | 557 | 529 | 550 | 515 | 515 | ||
79 | 四川 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批 | 574 | 563 | 558 | 558 | 538 | 538 | ||
80 | 新疆 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批 | 475 | 448 | 436 | 436 | 400 | 400 | ||
81 | 新疆 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批 | 487 | 477 | 469 | 469 | 443 | 443 | ||
82 | 云南 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批 | 578 | 553 | 543 | 543 | 515 | 515 | ||
83 | 云南 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批 | 616 | 607 | 591 | 605 | 575 | 575 |
華僑大學(xué)2021年各省份錄取情況統(tǒng)計(jì)
省份 | 高考模式 | 科類 | 專業(yè)組 | 批次 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 投檔線 | 本一(本科)線 | 備注 |
福建(1107面向全省) | 3+1+2 | 歷史 | 700思想政治 | 本科批 | 563 | 562 | 560 | 560 | 467 | |
福建(1107面向全省) | 3+1+2 | 歷史 | 709思想政治或地理 | 本科批 | 566 | 563 | 561 | 561 | 467 | |
福建(1107面向全省) | 3+1+2 | 歷史 | 999不限科目要求 | 本科批 | 580 | 565 | 557 | 557 | 467 | |
福建(1107面向全省) | 3+1+2 | 物理 | 500化學(xué) | 本科批 | 571 | 559 | 552 | 552 | 423 | |
福建(1107面向全省) | 3+1+2 | 物理 | 506化學(xué)或生物 | 本科批 | 575 | 558 | 554 | 554 | 423 | |
福建(1107面向全省) | 3+1+2 | 物理 | 509化學(xué)或地理 | 本科批 | 572 | 565 | 557 | 557 | 423 | |
福建(1107面向全省) | 3+1+2 | 物理 | 999不限科目要求 | 本科批 | 594 | 570 | 561 | 561 | 423 | |
福建(1108臨床醫(yī)學(xué)) | 3+1+2 | 物理 | 500化學(xué) | 本科批 | 579 | 569 | 563 | 563 | 423 | |
福建(1109面向泉州) | 3+1+2 | 歷史 | 509化學(xué)或地理 | 本科批 | 562 | 561 | 560 | 560 | 467 | |
福建(1109面向泉州) | 3+1+2 | 歷史 | 700思想政治 | 本科批 | 561 | 558 | 555 | 555 | 467 | |
福建(1109面向泉州) | 3+1+2 | 歷史 | 709思想政治或地理 | 本科批 | 560 | 559 | 557 | 557 | 467 | |
福建(1109面向泉州) | 3+1+2 | 歷史 | 999不限科目要求 | 本科批 | 570 | 564 | 560 | 560 | 467 | |
福建(1109面向泉州) | 3+1+2 | 物理 | 500化學(xué) | 本科批 | 571 | 559 | 555 | 555 | 423 | |
福建(1109面向泉州) | 3+1+2 | 物理 | 506化學(xué)或生物 | 本科批 | 568 | 555 | 548 | 548 | 423 | |
福建(1109面向泉州) | 3+1+2 | 物理 | 999不限科目要求 | 本科批 | 578 | 565 | 559 | 559 | 423 | |
福建(1110面向廈門) | 3+1+2 | 歷史 | 509化學(xué)或地理 | 本科批 | 552 | 548 | 543 | 543 | 467 | |
福建(1110面向廈門) | 3+1+2 | 歷史 | 700思想政治 | 本科批 | 568 | 563 | 557 | 557 | 467 | |
福建(1110面向廈門) | 3+1+2 | 歷史 | 709思想政治或地理 | 本科批 | 570 | 563 | 558 | 558 | 467 | |
福建(1110面向廈門) | 3+1+2 | 歷史 | 999不限科目要求 | 本科批 | 566 | 559 | 551 | 551 | 467 | |
福建(1110面向廈門) | 3+1+2 | 物理 | 500化學(xué) | 本科批 | 569 | 561 | 556 | 556 | 423 | |
福建(1110面向廈門) | 3+1+2 | 物理 | 506化學(xué)或生物 | 本科批 | 567 | 549 | 542 | 542 | 423 | |
福建(1110面向廈門) | 3+1+2 | 物理 | 999不限科目要求 | 本科批 | 578 | 559 | 550 | 550 | 423 | |
廣東 | 3+1+2 | 歷史 | 不限科目要求 | 本科批 | 573 | 558 | 555 | 555 | 448 | |
廣東 | 3+1+2 | 歷史 | 思想政治 | 本科批 | 560 | 559 | 558 | 558 | 448 | |
廣東 | 3+1+2 | 歷史 | 思想政治或地理 | 本科批 | 557 | 556 | 555 | 555 | 448 | |
廣東 | 3+1+2 | 物理 | 不提科目要求 | 本科批 | 595 | 563 | 555 | 555 | 432 | |
廣東 | 3+1+2 | 物理 | 化學(xué) | 本科批 | 571 | 557 | 553 | 553 | 432 | |
廣東 | 3+1+2 | 物理 | 化學(xué)或生物 | 本科批 | 552 | 552 | 551 | 551 | 432 | |
北京 | 3+3 | 綜合 | 本科普通批 | 535 | 522 | 517 | 517 | 400 | ||
內(nèi)蒙古 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批 | 567 | 551 | 535 | 525 | 488 | ||
內(nèi)蒙古 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批 | 538 | 503 | 481 | 481 | 418 | ||
廣西 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科第一批 | 577 | 570 | 564 | 564 | 530 | ||
廣西 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科第一批 | 570 | 539 | 528 | 528 | 487 | ||
天津 | 3+3 | 綜合 | 本科批A段 | 601 | 595 | 580 | 580 | 463 | ||
青海 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批B | 500 | 453 | 405 | 405 | 405 | ||
青海 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批B | 482 | 408 | 392 | 392 | 330 | ||
黑龍江 | 傳統(tǒng) | 文史 | 一批本科(A) | 558 | 541 | 533 | 533 | 472 | ||
黑龍江 | 傳統(tǒng) | 理工 | 一批本科(A) | 532 | 499 | 488 | 488 | 415 | ||
浙江 | 3+3 | 綜合 | 普通類 | 623 | 600 | 578 | 578 | 495 | 按專業(yè)投檔 | |
江蘇 | 3+1+2 | 歷史 | 不限科目要求 | 本科批 | 564 | 552 | 548 | 548 | 476 | |
江蘇 | 3+1+2 | 歷史 | 思想政治或地理 | 本科批 | 560 | 552 | 548 | 548 | 476 | |
江蘇 | 3+1+2 | 物理 | 不提科目要求 | 本科批 | 556 | 532 | 527 | 527 | 417 | |
江蘇 | 3+1+2 | 物理 | 化學(xué)或生物 | 本科批 | 544 | 528 | 525 | 525 | 417 | |
安徽 | 傳統(tǒng) | 文史 | 文理科本科一批 | 607 | 594 | 584 | 584 | 560 | ||
安徽 | 傳統(tǒng) | 理工 | 文理科本科一批 | 592 | 543 | 515 | 515 | 488 | ||
河南 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批 | 597 | 590 | 586 | 586 | 558 | ||
河南 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批 | 592 | 577 | 572 | 572 | 518 | ||
寧夏 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批 | 558 | 537 | 516 | 516 | 505 | ||
寧夏 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批 | 485 | 440 | 413 | 413 | 412 | ||
江西 | 傳統(tǒng) | 文史 | 第一批本科 | 601 | 597 | 594 | 594 | 559 | ||
江西 | 傳統(tǒng) | 理工 | 第一批本科 | 577 | 561 | 556 | 556 | 519 | ||
海南 | 3+3 | 綜合 | 本科第A批 | 676 | 625 | 599 | 599 | 466 | ||
湖南 | 3+1+2 | 歷史 | 不限科目要求 | 本科批 | 581 | 574 | 570 | 570 | 466 | |
湖南 | 3+1+2 | 歷史 | 思想政治或地理 | 本科批 | 580 | 572 | 567 | 567 | 466 | |
湖南 | 3+1+2 | 物理 | 不提科目要求 | 本科批 | 586 | 579 | 575 | 575 | 434 | |
湖南 | 3+1+2 | 物理 | 化學(xué) | 本科批 | 586 | 578 | 573 | 573 | 434 | |
湖南 | 3+1+2 | 物理 | 化學(xué)或生物 | 本科批 | 575 | 573 | 570 | 570 | 434 | |
云南 | 傳統(tǒng) | 文史 | 一本 | 613 | 600 | 588 | 588 | 565 | ||
云南 | 傳統(tǒng) | 理工 | 一本 | 568 | 547 | 533 | 533 | 520 | ||
遼寧 | 3+1+2 | 歷史 | 普通本科批 | 598 | 587 | 577 | 577 | 456 | ||
遼寧 | 3+1+2 | 物理 | 普通本科批 | 588 | 565 | 549 | 549 | 336 | ||
山東 | 3+3 | 綜合 | 本科普通批 | 583 | 569 | 552 | 555 | 444 | ||
四川 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批 | 584 | 567 | 555 | 555 | 541 | ||
四川 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批 | 594 | 557 | 531 | 531 | 521 | ||
湖北 | 3+1+2 | 歷史 | 不限科目要求 | 本科批 | 596 | 592 | 590 | 590 | 463 | |
湖北 | 3+1+2 | 歷史 | 思想政治或地理 | 本科批 | 593 | 592 | 591 | 591 | 463 | |
湖北 | 3+1+2 | 物理 | 不提科目要求 | 本科批 | 596 | 582 | 579 | 579 | 397 | |
湖北 | 3+1+2 | 物理 | 化學(xué) | 本科批 | 591 | 583 | 579 | 579 | 397 | |
湖北 | 3+1+2 | 物理 | 化學(xué)或生物 | 本科批 | 578 | 575 | 572 | 572 | 397 | |
山西 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本一批B | 571 | 559 | 552 | 552 | 543 | ||
山西 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本一批B | 542 | 524 | 506 | 515 | 505 | ||
甘肅 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批普通文理 | 546 | 541 | 537 | 537 | 502 | ||
甘肅 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批普通文理 | 508 | 480 | 465 | 465 | 440 | ||
陜西 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批 | 560 | 539 | 528 | 528 | 499 | ||
陜西 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批 | 530 | 489 | 470 | 470 | 443 | ||
貴州 | 傳統(tǒng) | 文史 | 第一批本科 | 595 | 582 | 569 | 573 | 556 | ||
貴州 | 傳統(tǒng) | 理工 | 第一批本科 | 522 | 487 | 462 | 477 | 456 | ||
上海 | 3+3 | 綜合 | 本科普通批 | 483 | 473 | 467 | 467 | 400 | ||
吉林 | 傳統(tǒng) | 文史 | 第一批(A段) | 548 | 539 | 533 | 533 | 519 | ||
吉林 | 傳統(tǒng) | 理工 | 第一批(A段) | 532 | 504 | 482 | 489 | 482 | ||
河北 | 3+1+2 | 歷史 | 本科批 | 596 | 581 | 561 | 561 | 454 | 按專業(yè)投檔 | |
河北 | 3+1+2 | 物理 | 本科批 | 591 | 565 | 549 | 549 | 412 | 按專業(yè)投檔 | |
新疆 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批次 | 530 | 515 | 494 | 494 | 466 | ||
新疆 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批次 | 494 | 465 | 450 | 450 | 405 | ||
重慶 | 3+1+2 | 歷史 | 本科批 | 588 | 574 | 560 | 560 | 456 | 按專業(yè)投檔 | |
重慶 | 3+1+2 | 物理 | 本科批 | 596 | 576 | 556 | 556 | 446 | 按專業(yè)投檔 |
華僑大學(xué)2021年福建省(面向全省)各專業(yè)錄取情況 | |||||||||
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 批次名稱 | 科類名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制線 | 備注 |
1 | 082801 | 建筑學(xué) | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 572 | 570 | 568 | 467 | 不限 |
2 | 030101 | 法學(xué) | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 580 | 571 | 566 | 467 | 不限 |
3 | 0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 579 | 570 | 566 | 467 | 不限 |
4 | 010101 | 哲學(xué)(中西人文綜合試驗(yàn)班) | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 577 | 570 | 566 | 467 | 不限 |
5 | 0503 | 新聞傳播學(xué)類 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 573 | 567 | 564 | 467 | 不限 |
6 | 050201 | 英語(yǔ) | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 573 | 567 | 564 | 467 | 不限 |
7 | 050103 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 566 | 563 | 561 | 467 | 政治或地理 |
8 | 0201 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(中美121雙學(xué)位班,金融學(xué)專業(yè)全英文教學(xué)) | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 565 | 563 | 560 | 467 | 不限 |
9 | 030204 | 國(guó)際事務(wù)與國(guó)際關(guān)系 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 563 | 562 | 560 | 467 | 政治 |
10 | 050261 | 翻譯 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 565 | 562 | 559 | 467 | 不限 |
11 | 050207 | 日語(yǔ) | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 565 | 562 | 559 | 467 | 不限 |
12 | 020301 | 金融學(xué) | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 574 | 564 | 559 | 467 | 不限 |
13 | 0201 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 576 | 562 | 558 | 467 | 不限 |
14 | 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 567 | 560 | 557 | 467 | 不限 |
15 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 562 | 559 | 557 | 467 | 不限 |
16 | 1202 | 工商管理類 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 565 | 561 | 557 | 467 | 不限 |
17 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 579 | 565 | 557 | 467 | 不限 |
18 | 1204 | 公共管理類 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 570 | 561 | 557 | 467 | 不限 |
19 | 1209 | 旅游管理類 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 559 | 558 | 557 | 467 | 不限 |
20 | 0809 | 計(jì)算機(jī)類 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 593 | 581 | 576 | 423 | 不限 |
21 | 080902 | 軟件工程 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 588 | 580 | 575 | 423 | 不限 |
22 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 580 | 573 | 571 | 423 | 不限 |
23 | 070202 | 應(yīng)用物理學(xué)(拔尖人才試點(diǎn)班) | 普通類本科批 | 物理科目組 | 576 | 572 | 570 | 423 | 不限 |
24 | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 592 | 575 | 569 | 423 | 不限 |
25 | 0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 575 | 572 | 569 | 423 | 不限 |
26 | 082801 | 建筑學(xué) | 普通類本科批 | 物理科目組 | 594 | 577 | 568 | 423 | 不限 |
27 | 030101 | 法學(xué) | 普通類本科批 | 物理科目組 | 586 | 573 | 567 | 423 | 不限 |
28 | 0807 | 電子信息類 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 590 | 571 | 566 | 423 | 不限 |
29 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通類本科批 | 物理科目組 | 584 | 571 | 566 | 423 | 不限 |
30 | 080207 | 車輛工程 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 575 | 569 | 565 | 423 | 不限 |
31 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 普通類本科批 | 物理科目組 | 567 | 566 | 565 | 423 | 不限 |
32 | 0503 | 新聞傳播學(xué)類 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 579 | 568 | 565 | 423 | 不限 |
33 | 050201 | 英語(yǔ) | 普通類本科批 | 物理科目組 | 570 | 567 | 565 | 423 | 不限 |
34 | 020301 | 金融學(xué) | 普通類本科批 | 物理科目組 | 576 | 568 | 565 | 423 | 不限 |
35 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(金融統(tǒng)計(jì)、數(shù)據(jù)分析) | 普通類本科批 | 物理科目組 | 581 | 569 | 564 | 423 | 不限 |
36 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 587 | 567 | 563 | 423 | 不限 |
37 | 050261 | 翻譯 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 564 | 564 | 563 | 423 | 不限 |
38 | 100201 | 臨床醫(yī)學(xué) | 普通類本科批 | 物理科目組 | 579 | 569 | 563 | 423 | 化學(xué) |
39 | 080205 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 普通類本科批 | 物理科目組 | 571 | 565 | 562 | 423 | 不限 |
40 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 586 | 568 | 562 | 423 | 不限 |
41 | 080201 | 機(jī)械工程 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 570 | 564 | 561 | 423 | 不限 |
42 | 0810 | 土木類 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 588 | 567 | 561 | 423 | 不限 |
43 | 081003 | 給排水科學(xué)與工程(城鎮(zhèn)智能水系統(tǒng)方向) | 普通類本科批 | 物理科目組 | 577 | 566 | 561 | 423 | 不限 |
44 | 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 581 | 564 | 561 | 423 | 不限 |
45 | 1202 | 工商管理類 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 580 | 564 | 561 | 423 | 不限 |
46 | 0201 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 575 | 564 | 561 | 423 | 不限 |
47 | 083001 | 生物工程 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 575 | 564 | 560 | 423 | 化學(xué)或生物 |
48 | 100701 | 藥學(xué)(生物與醫(yī)藥方向) | 普通類本科批 | 物理科目組 | 563 | 561 | 560 | 423 | 化學(xué)或生物 |
