2023-02-05 18:51:21來(lái)源:魔方格
在生活中,很多人都不知道2021安徽中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽表(安徽中醫(yī)藥大學(xué)簡(jiǎn)介)是什么意思,其實(shí)他的意思是非常簡(jiǎn)單的,下面就是小編搜索到的2021安徽中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽表(安徽中醫(yī)藥大學(xué)簡(jiǎn)介)相關(guān)的一些知識(shí),我們一起來(lái)學(xué)習(xí)下吧!
(資料圖)
安徽中醫(yī)藥大學(xué)2020年分省分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) | ||||||||
省份 | 專(zhuān)業(yè) | 層次 | 招生類(lèi)別 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線(xiàn) |
安徽一本 | 中醫(yī)學(xué)“5+3”一體化 | 本碩 | 理工 | 30 | 597 | 565 | 574 | 515 |
中醫(yī)學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 本科 | 理工 | 30 | 565 | 537 | 543 | 515 | |
中醫(yī)學(xué)(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 本科 | 理工 | 60 | 564 | 530 | 538 | 515 | |
中醫(yī)學(xué) | 本科 | 理工 | 88 | 568 | 546 | 554 | 515 | |
中醫(yī)兒科學(xué) | 本科 | 理工 | 22 | 556 | 542 | 545 | 515 | |
中醫(yī)骨傷科學(xué) | 本科 | 理工 | 54 | 553 | 532 | 537 | 515 | |
針灸推拿學(xué) | 本科 | 理工 | 65 | 562 | 531 | 538 | 515 | |
康復(fù)治療學(xué) | 本科 | 理工 | 59 | 556 | 529 | 533 | 515 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 理工 | 391 | 567 | 533 | 541 | 515 | |
藥學(xué)類(lèi) | 本科 | 理工 | 176 | 559 | 529 | 535 | 515 | |
中藥學(xué)類(lèi) | 本科 | 理工 | 101 | 553 | 529 | 534 | 515 | |
制藥工程 | 本科 | 理工 | 56 | 556 | 528 | 530 | 515 | |
藥物制劑 | 本科 | 理工 | 55 | 551 | 527 | 530 | 515 | |
食品質(zhì)量與安全 | 本科 | 理工 | 28 | 545 | 527 | 530 | 515 | |
保險(xiǎn)學(xué) | 本科 | 理工 | 55 | 553 | 525 | 528 | 515 | |
公共事業(yè)管理 | 本科 | 理工 | 26 | 564 | 526 | 530 | 515 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 理工 | 84 | 542 | 526 | 528 | 515 | |
人力資源管理 | 本科 | 理工 | 55 | 555 | 526 | 528 | 515 | |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 本科 | 理工 | 116 | 553 | 526 | 528 | 515 | |
生物制藥 | 本科 | 理工 | 26 | 548 | 529 | 532 | 515 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科 | 理工 | 56 | 539 | 527 | 529 | 515 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 理工 | 58 | 561 | 526 | 532 | 515 | |
醫(yī)學(xué)信息工程 | 本科 | 理工 | 56 | 533 | 526 | 528 | 515 | |
應(yīng)用心理學(xué) | 本科 | 理工 | 55 | 551 | 528 | 533 | 515 | |
中醫(yī)學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 本科 | 文史 | 30 | 570 | 549 | 553 | 541 | |
中醫(yī)學(xué)(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 本科 | 文史 | 60 | 567 | 545 | 550 | 541 | |
中醫(yī)學(xué) | 本科 | 文史 | 91 | 573 | 554 | 558 | 541 | |
中醫(yī)兒科學(xué) | 本科 | 文史 | 28 | 566 | 552 | 554 | 541 | |
針灸推拿學(xué) | 本科 | 文史 | 72 | 567 | 549 | 552 | 541 | |
康復(fù)治療學(xué) | 本科 | 文史 | 58 | 553 | 547 | 549 | 541 | |
公共事業(yè)管理 | 本科 | 文史 | 30 | 573 | 545 | 549 | 541 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 文史 | 88 | 558 | 546 | 548 | 541 | |
人力資源管理 | 本科 | 文史 | 60 | 554 | 545 | 548 | 541 | |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 本科 | 文史 | 53 | 561 | 545 | 549 | 541 | |
應(yīng)用心理學(xué) | 本科 | 文史 | 60 | 554 | 547 | 549 | 541 | |
安徽二本 | 中醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向) | 本科 | 理工 | 35 | 527 | 486 | 507 | 435 |
護(hù)理學(xué) | 本科 | 理工 | 171 | 551 | 499 | 507 | 435 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 理工 | 174 | 523 | 506 | 511 | 435 | |
中醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向) | 本科 | 文史 | 35 | 568 | 514 | 531 | 499 | |
護(hù)理學(xué) | 本科 | 文史 | 169 | 541 | 530 | 533 | 499 | |
北京市 | 針灸推拿學(xué) | 本科 | 綜合改革 | 2 | 532 | 528 | 530 | 436 |
護(hù)理學(xué) | 本科 | 綜合改革 | 1 | 496 | 496 | 496 | 436 | |
中醫(yī)學(xué) | 本科 | 綜合改革 | 2 | 543 | 542 | 543 | 436 | |
上海市 | 針灸推拿學(xué) | 本科 | 綜合改革 | 1 | 482 | 482 | 482 | 400 |
中醫(yī)學(xué) | 本科 | 綜合改革 | 1 | 490 | 490 | 490 | 400 | |
山東省 | 保險(xiǎn)學(xué) | 本科 | 綜合改革 | 3 | 529 | 512 | 521 | 449 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 本科 | 綜合改革 | 2 | 542 | 536 | 539 | 449 | |
醫(yī)學(xué)信息工程 | 本科 | 綜合改革 | 2 | 528 | 523 | 526 | 449 | |
生物制藥 | 本科 | 綜合改革 | 2 | 542 | 537 | 540 | 449 | |
中藥學(xué)類(lèi) | 本科 | 綜合改革 | 3 | 553 | 531 | 543 | 449 | |
中醫(yī)兒科學(xué) | 本科 | 綜合改革 | 2 | 560 | 557 | 559 | 449 | |
護(hù)理學(xué) | 本科 | 綜合改革 | 8 | 544 | 520 | 529 | 449 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 綜合改革 | 4 | 574 | 551 | 561 | 449 | |
針灸推拿學(xué) | 本科 | 綜合改革 | 5 | 550 | 539 | 542 | 449 | |
中醫(yī)學(xué) | 本科 | 綜合改革 | 6 | 589 | 561 | 570 | 449 | |
浙江省 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 綜合改革 | 3 | 579 | 576 | 577 | 495 |
中藥學(xué)類(lèi) | 本科 | 綜合改革 | 3 | 607 | 595 | 599 | 495 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科 | 綜合改革 | 2 | 584 | 573 | 579 | 495 | |
中醫(yī)骨傷科學(xué) | 本科 | 綜合改革 | 2 | 614 | 611 | 613 | 495 | |
護(hù)理學(xué) | 本科 | 綜合改革 | 5 | 594 | 579 | 586 | 495 | |
中醫(yī)學(xué) | 本科 | 綜合改革 | 5 | 621 | 616 | 618 | 495 | |
江蘇省 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 理工 | 2 | 350 | 348 | 349 | 313 |
針灸推拿學(xué) | 本科 | 理工 | 2 | 352 | 351 | 352 | 313 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 理工 | 2 | 349 | 348 | 349 | 313 | |
應(yīng)用心理學(xué) | 本科 | 理工 | 3 | 351 | 348 | 350 | 313 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 理工 | 3 | 355 | 352 | 353 | 313 | |
中醫(yī)學(xué) | 本科 | 理工 | 2 | 358 | 353 | 356 | 313 | |
護(hù)理學(xué) | 本科 | 文史 | 3 | 344 | 343 | 343 | 284 | |
中醫(yī)學(xué) | 本科 | 文史 | 3 | 349 | 344 | 346 | 284 | |
廣東省 | 針灸推拿學(xué) | 本科 | 理工 | 2 | 537 | 533 | 535 | 410 |
保險(xiǎn)學(xué) | 本科 | 理工 | 2 | 513 | 481 | 497 | 410 | |
護(hù)理學(xué) | 本科 | 理工 | 2 | 528 | 514 | 521 | 410 | |
中醫(yī)學(xué) | 本科 | 理工 | 2 | 543 | 539 | 541 | 410 | |
針灸推拿學(xué) | 本科 | 文史 | 1 | 525 | 525 | 525 | 430 | |
護(hù)理學(xué) | 本科 | 文史 | 1 | 524 | 524 | 524 | 430 | |
河北省 | 康復(fù)治療學(xué) | 本科 | 理工 | 3 | 559 | 546 | 554 | 415 |
藥學(xué)類(lèi) | 本科 | 理工 | 2 | 554 | 549 | 552 | 415 | |
針灸推拿學(xué) | 本科 | 理工 | 3 | 547 | 547 | 547 | 415 | |
護(hù)理學(xué) | 本科 | 理工 | 3 | 546 | 545 | 545 | 415 | |
中醫(yī)骨傷科學(xué) | 本科 | 理工 | 2 | 564 | 550 | 557 | 415 | |
藥物制劑 | 本科 | 理工 | 3 | 548 | 546 | 547 | 415 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 理工 | 2 | 550 | 550 | 550 | 415 | |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 本科 | 理工 | 2 | 547 | 545 | 546 | 415 | |
針灸推拿學(xué) | 本科 | 文史 | 2 | 543 | 541 | 542 | 465 | |
護(hù)理學(xué) | 本科 | 文史 | 3 | 538 | 531 | 535 | 465 | |
湖南省 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 理工 | 5 | 522 | 509 | 516 | 464 |
人力資源管理 | 本科 | 理工 | 3 | 525 | 511 | 515 | 464 | |
藥物制劑 | 本科 | 理工 | 2 | 517 | 510 | 514 | 464 | |
制藥工程 | 本科 | 理工 | 2 | 522 | 519 | 521 | 464 | |
護(hù)理學(xué) | 本科 | 理工 | 3 | 528 | 509 | 516 | 464 | |
中醫(yī)骨傷科學(xué) | 本科 | 理工 | 2 | 518 | 517 | 518 | 464 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 理工 | 2 | 533 | 519 | 526 | 464 | |
針灸推拿學(xué) | 本科 | 理工 | 3 | 523 | 514 | 517 | 464 | |
中醫(yī)學(xué) | 本科 | 理工 | 2 | 531 | 525 | 528 | 464 | |
護(hù)理學(xué) | 本科 | 文史 | 4 | 548 | 537 | 545 | 526 | |
中醫(yī)學(xué) | 本科 | 文史 | 2 | 566 | 565 | 566 | 526 | |
江西省 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 理工 | 4 | 541 | 537 | 539 | 463 |
針灸推拿學(xué) | 本科 | 理工 | 1 | 536 | 536 | 536 | 463 | |
中醫(yī)學(xué) | 本科 | 理工 | 2 | 539 | 534 | 537 | 463 | |
護(hù)理學(xué) | 本科 | 理工 | 3 | 533 | 530 | 532 | 463 | |
中醫(yī)兒科學(xué) | 本科 | 理工 | 3 | 534 | 533 | 533 | 463 | |
醫(yī)學(xué)信息工程 | 本科 | 理工 | 2 | 531 | 530 | 531 | 463 | |
中藥學(xué)類(lèi) | 本科 | 理工 | 5 | 536 | 531 | 533 | 463 | |
針灸推拿學(xué) | 本科 | 文史 | 2 | 543 | 537 | 540 | 488 | |
護(hù)理學(xué) | 本科 | 文史 | 3 | 534 | 527 | 532 | 488 | |
四川省 | 人力資源管理 | 本科 | 理工 | 1 | 522 | 522 | 522 | 443 |
藥學(xué)類(lèi) | 本科 | 理工 | 2 | 532 | 531 | 532 | 443 | |
中醫(yī)學(xué) | 本科 | 理工 | 1 | 542 | 542 | 542 | 443 | |
針灸推拿學(xué) | 本科 | 理工 | 3 | 540 | 531 | 534 | 443 | |
護(hù)理學(xué) | 本科 | 理工 | 3 | 531 | 476 | 495 | 443 | |
中藥學(xué)類(lèi) | 本科 | 理工 | 2 | 529 | 525 | 527 | 443 | |
食品質(zhì)量與安全 | 本科 | 理工 | 2 | 536 | 524 | 530 | 443 | |
中醫(yī)學(xué) | 本科 | 文史 | 2 | 528 | 527 | 528 | 459 | |
針灸推拿學(xué) | 本科 | 文史 | 1 | 527 | 527 | 527 | 459 | |
護(hù)理學(xué) | 本科 | 文史 | 3 | 526 | 509 | 519 | 459 | |
河南省 | 公共事業(yè)管理 | 本科 | 理工 | 2 | 551 | 540 | 545 | 418 |
應(yīng)用心理學(xué) | 本科 | 理工 | 2 | 555 | 553 | 554 | 418 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 理工 | 3 | 559 | 553 | 556 | 418 | |
中醫(yī)兒科學(xué) | 本科 | 理工 | 2 | 565 | 558 | 562 | 418 | |
護(hù)理學(xué) | 本科 | 理工 | 4 | 555 | 543 | 551 | 418 | |
中醫(yī)學(xué) | 本科 | 理工 | 1 | 571 | 571 | 571 | 418 | |
針灸推拿學(xué) | 本科 | 理工 | 2 | 555 | 554 | 555 | 418 | |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 本科 | 理工 | 2 | 558 | 552 | 555 | 418 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 理工 | 3 | 568 | 566 | 567 | 418 | |
中醫(yī)學(xué) | 本科 | 文史 | 2 | 559 | 558 | 559 | 465 | |
針灸推拿學(xué) | 本科 | 文史 | 1 | 559 | 559 | 559 | 465 | |
護(hù)理學(xué) | 本科 | 文史 | 4 | 557 | 555 | 556 | 465 | |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 本科 | 文史 | 2 | 557 | 556 | 557 | 465 | |
貴州省 | 公共事業(yè)管理 | 本科 | 理工 | 2 | 468 | 466 | 467 | 384 |
針灸推拿學(xué) | 本科 | 理工 | 3 | 473 | 468 | 470 | 384 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 理工 | 3 | 481 | 464 | 470 | 384 | |
護(hù)理學(xué) | 本科 | 理工 | 3 | 476 | 468 | 471 | 384 | |
針灸推拿學(xué) | 本科 | 文史 | 2 | 547 | 546 | 547 | 463 | |
護(hù)理學(xué) | 本科 | 文史 | 2 | 545 | 542 | 544 | 464 | |
甘肅省 | 針灸推拿學(xué) | 本科 | 理工 | 2 | 489 | 483 | 486 | 372 |
生物制藥 | 本科 | 理工 | 2 | 478 | 453 | 466 | 372 | |
護(hù)理學(xué) | 本科 | 理工 | 2 | 478 | 438 | 458 | 372 | |
中醫(yī)學(xué) | 本科 | 理工 | 1 | 483 | 483 | 483 | 372 | |
護(hù)理學(xué) | 本科 | 文史 | 2 | 528 | 528 | 528 | 439 | |
中醫(yī)學(xué) | 本科 | 文史 | 1 | 533 | 533 | 533 | 439 | |
湖北省 | 中醫(yī)學(xué) | 本科 | 理工 | 2 | 518 | 518 | 518 | 395 |
護(hù)理學(xué) | 本科 | 理工 | 1 | 448 | 448 | 448 | 395 | |
中醫(yī)學(xué) | 本科 | 文史 | 1 | 530 | 530 | 530 | 426 | |
護(hù)理學(xué) | 本科 | 文史 | 1 | 526 | 526 | 526 | 426 | |
福建省 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 理工 | 2 | 519 | 510 | 515 | 402 |
護(hù)理學(xué) | 本科 | 理工 | 1 | 500 | 500 | 500 | 402 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科 | 理工 | 2 | 502 | 501 | 503 | 402 | |
針灸推拿學(xué) | 本科 | 理工 | 1 | 505 | 505 | 505 | 402 | |
護(hù)理學(xué) | 本科 | 文史 | 2 | 518 | 514 | 516 | 465 | |
針灸推拿學(xué) | 本科 | 文史 | 2 | 539 | 529 | 534 | 465 | |
黑龍江省 | 制藥工程 | 本科 | 理工 | 2 | 464 | 458 | 461 | 301 |
針灸推拿學(xué) | 本科 | 理工 | 1 | 472 | 472 | 472 | 301 | |
護(hù)理學(xué) | 本科 | 理工 | 1 | 457 | 457 | 457 | 301 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 理工 | 2 | 480 | 474 | 477 | 301 | |
針灸推拿學(xué) | 本科 | 文史 | 2 | 491 | 476 | 484 | 356 | |
護(hù)理學(xué) | 本科 | 文史 | 2 | 472 | 467 | 470 | 356 | |
廣西省 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 理工 | 7 | 516 | 498 | 503 | 353 |
中醫(yī)兒科學(xué) | 本科 | 理工 | 2 | 497 | 496 | 497 | 353 | |
護(hù)理學(xué) | 本科 | 理工 | 3 | 496 | 493 | 495 | 353 | |
中藥學(xué)類(lèi) | 本科 | 理工 | 6 | 525 | 494 | 501 | 353 | |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 本科 | 文史 | 3 | 466 | 446 | 454 | 381 | |
中醫(yī)兒科學(xué) | 本科 | 文史 | 1 | 471 | 471 | 471 | 381 | |
護(hù)理學(xué) | 本科 | 文史 | 3 | 455 | 448 | 453 | 381 | |
陜西省 | 中醫(yī)學(xué) | 本科 | 理工 | 2 | 458 | 456 | 457 | 350 |
護(hù)理學(xué) | 本科 | 理工 | 1 | 454 | 454 | 454 | 350 | |
中醫(yī)學(xué) | 本科 | 文史 | 1 | 513 | 513 | 513 | 405 | |
護(hù)理學(xué) | 本科 | 文史 | 1 | 512 | 512 | 512 | 405 |
安徽中醫(yī)藥大學(xué)2019年分省分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) | ||||||||
省份 | 專(zhuān)業(yè) | 層次 | 招生類(lèi)別 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線(xiàn) |
安徽一本 | 中醫(yī)學(xué)“5+3”一體化 | 本碩 | 理工 | 30 | 558 | 537 | 544 | 496 |
中醫(yī)學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 本科 | 理工 | 30 | 544 | 512 | 522 | 496 | |
中醫(yī)學(xué)(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 本科 | 理工 | 50 | 538 | 507 | 513 | 496 | |
中醫(yī)學(xué) | 本科 | 理工 | 90 | 541 | 511 | 520 | 496 | |
中醫(yī)兒科學(xué) | 本科 | 理工 | 30 | 521 | 505 | 508 | 496 | |
針灸推拿學(xué) | 本科 | 理工 | 85 | 536 | 501 | 509 | 496 | |
康復(fù)治療學(xué) | 本科 | 理工 | 55 | 526 | 501 | 506 | 496 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 理工 | 385 | 549 | 503 | 511 | 496 | |
藥學(xué) | 本科 | 理工 | 170 | 534 | 501 | 507 | 496 | |
中藥學(xué) | 本科 | 理工 | 95 | 536 | 501 | 507 | 496 | |
制藥工程 | 本科 | 理工 | 50 | 535 | 501 | 506 | 496 | |
藥物制劑 | 本科 | 理工 | 55 | 536 | 501 | 513 | 496 | |
食品質(zhì)量與安全 | 本科 | 理工 | 25 | 511 | 501 | 504 | 496 | |
保險(xiǎn)學(xué) | 本科 | 理工 | 50 | 533 | 499 | 504 | 496 | |
公共事業(yè)管理 | 本科 | 理工 | 20 | 529 | 501 | 507 | 496 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 理工 | 75 | 534 | 501 | 505 | 496 | |
人力資源管理 | 本科 | 理工 | 50 | 539 | 501 | 504 | 496 | |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 本科 | 理工 | 110 | 536 | 501 | 509 | 496 | |
生物制藥 | 本科 | 理工 | 30 | 521 | 501 | 505 | 496 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 理工 | 55 | 522 | 501 | 506 | 496 | |
醫(yī)學(xué)信息工程 | 本科 | 理工 | 60 | 536 | 501 | 508 | 496 | |
應(yīng)用心理學(xué) | 本科 | 理工 | 50 | 534 | 501 | 507 | 496 | |
中醫(yī)學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 本科 | 文史 | 30 | 575 | 555 | 560 | 550 | |
中醫(yī)學(xué)(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 本科 | 文史 | 50 | 573 | 553 | 557 | 550 | |
中醫(yī)學(xué) | 本科 | 文史 | 135 | 576 | 558 | 563 | 550 | |
中醫(yī)兒科學(xué) | 本科 | 文史 | 30 | 571 | 553 | 557 | 550 | |
針灸推拿學(xué) | 本科 | 文史 | 70 | 571 | 552 | 557 | 550 | |
康復(fù)治療學(xué) | 本科 | 文史 | 60 | 559 | 552 | 555 | 550 | |
公共事業(yè)管理 | 本科 | 文史 | 30 | 567 | 552 | 557 | 550 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 文史 | 95 | 564 | 552 | 555 | 550 | |
人力資源管理 | 本科 | 文史 | 60 | 561 | 552 | 555.5 | 550 | |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 本科 | 文史 | 60 | 569 | 552 | 556 | 550 | |
應(yīng)用心理學(xué) | 本科 | 文史 | 60 | 569 | 552 | 556 | 550 | |
安徽二本 | 中醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向) | 本科 | 理工 | 25 | 511 | 465 | 494 | 426 |
護(hù)理學(xué) | 本科 | 理工 | 240 | 508 | 465 | 482 | 426 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 理工 | 220 | 502 | 482 | 487 | 426 | |
中醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向) | 本科 | 文史 | 25 | 558 | 522 | 536 | 504 | |
護(hù)理學(xué) | 本科 | 文史 | 240 | 558 | 536 | 540 | 504 | |
山東省 | 保險(xiǎn)學(xué) | 本科 | 理工 | 5 | 530 | 480 | 507 | 443 |
針灸推拿學(xué) | 本科 | 理工 | 5 | 526 | 499 | 513 | 443 | |
中醫(yī)學(xué) | 本科 | 理工 | 5 | 547 | 528 | 534 | 443 | |
北京市 | 中醫(yī)學(xué) | 本科 | 理工 | 5 | 524 | 512 | 518 | 423 |
江蘇省 | 保險(xiǎn)學(xué) | 本科 | 理工 | 5 | 346 | 342 | 344 | 307 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 理工 | 5 | 347 | 346 | 346 | 307 | |
應(yīng)用心理學(xué) | 本科 | 理工 | 5 | 347 | 345 | 346 | 307 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 理工 | 5 | 356 | 348 | 350.2 | 307 | |
中醫(yī)學(xué) | 本科 | 理工 | 5 | 352 | 346 | 348 | 307 | |
廣東省 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 理工 | 5 | 515 | 503 | 509 | 390 |
中醫(yī)學(xué) | 本科 | 理工 | 5 | 522 | 504 | 512 | 390 | |
河北省 | 康復(fù)治療學(xué) | 本科 | 理工 | 5 | 516 | 503 | 507 | 379 |
藥學(xué) | 本科 | 理工 | 5 | 517 | 502 | 507 | 379 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 理工 | 5 | 518 | 508 | 511 | 379 | |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 本科 | 理工 | 5 | 508 | 502 | 504 | 379 | |
湖南省 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 理工 | 10 | 499 | 494 | 495 | 448 |
人力資源管理 | 本科 | 理工 | 5 | 497 | 477 | 490 | 379 | |
藥物制劑 | 本科 | 理工 | 5 | 499 | 493 | 495 | 448 | |
制藥工程 | 本科 | 理工 | 5 | 500 | 493 | 497 | 379 | |
中醫(yī)學(xué) | 本科 | 理工 | 5 | 507 | 501 | 504 | 448 | |
江西省 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 理工 | 5 | 529 | 521 | 525 | 449 |
中藥學(xué) | 本科 | 理工 | 10 | 528 | 520 | 522 | 449 | |
四川省 | 人力資源管理 | 本科 | 理工 | 5 | 538 | 533 | 534 | 459 |
藥學(xué) | 本科 | 理工 | 5 | 552 | 536 | 544 | 459 | |
中醫(yī)學(xué) | 本科 | 理工 | 5 | 563 | 545 | 553 | 459 | |
食品質(zhì)量與安全 | 本科 | 理工 | 5 | 538 | 530 | 535 | 459 | |
河南省 | 公共事業(yè)管理 | 本科 | 理工 | 5 | 510 | 474 | 495 | 385 |
應(yīng)用心理學(xué) | 本科 | 理工 | 5 | 518 | 507 | 511 | 385 | |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 本科 | 理工 | 5 | 518 | 508 | 514 | 385 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 理工 | 5 | 539 | 520 | 528 | 385 | |
貴州省 | 公共事業(yè)管理 | 本科 | 理工 | 5 | 455 | 420 | 440 | 369 |
針灸推拿學(xué) | 本科 | 理工 | 5 | 462 | 455 | 458 | 369 | |
中藥學(xué) | 本科 | 理工 | 5 | 478 | 452 | 460 | 369 | |
甘肅省 | 針灸推拿學(xué) | 本科 | 理工 | 5 | 490 | 484 | 492 | 366 |
中醫(yī)學(xué) | 本科 | 理工 | 5 | 497 | 488 | 492 | 366 | |
湖北省 | 中醫(yī)學(xué) | 本科 | 理工 | 5 | 506 | 499 | 501 | 388 |
福建省 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 理工 | 5 | 475 | 467 | 470 | 393 |
針灸推拿學(xué) | 本科 | 理工 | 5 | 484 | 476 | 482 | 393 | |
黑龍江省 | 制藥工程 | 本科 | 理工 | 5 | 485 | 481 | 483 | 372 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 理工 | 5 | 500 | 485 | 492 | 372 | |
廣西 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 理工 | 5 | 502 | 494 | 497 | 347 |
中藥學(xué) | 本科 | 理工 | 5 | 501 | 493 | 499 | 347 | |
浙江省 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 理工 | 5 | 579 | 573 | 575 | 496 |
中藥學(xué) | 本科 | 理工 | 5 | 609 | 595 | 601 | 496 | |
針灸推拿學(xué) | 本科 | 理工 | 5 | 606 | 598 | 600 | 496 | |
中醫(yī)學(xué) | 本科 | 理工 | 5 | 618 | 613 | 615 | 496 |
安徽中醫(yī)藥大學(xué)2018年分省分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) | ||||||||
省份 | 專(zhuān)業(yè) | 層次 | 招生類(lèi)別 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線(xiàn) |
安徽一本 | 中醫(yī)學(xué)“5+3”一體化 | 本碩 | 理工 | 30 | 564.79 | 539.78 | 547.9 | 505 |
中醫(yī)學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 本科 | 理工 | 30 | 543.88 | 521.65 | 529.3 | 505 | |
中醫(yī)學(xué)(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 本科 | 理工 | 45 | 546.78 | 519.4 | 525.5 | 505 | |
中醫(yī)學(xué) | 本科 | 理工 | 95 | 558.5 | 519.36 | 527.3 | 505 | |
中醫(yī)兒科學(xué) | 本科 | 理工 | 30 | 534.75 | 513.77 | 520.4 | 505 | |
針灸推拿學(xué) | 本科 | 理工 | 115 | 546.59 | 510.29 | 517.8 | 505 | |
康復(fù)治療學(xué) | 本科 | 理工 | 55 | 532.58 | 510.31 | 515.8 | 505 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 理工 | 390 | 568.48 | 512.44 | 520.7 | 505 | |
藥學(xué) | 本科 | 理工 | 170 | 540.74 | 510.21 | 517.3 | 505 | |
中藥學(xué) | 本科 | 理工 | 95 | 550.7 | 510.25 | 516.2 | 505 | |
制藥工程 | 本科 | 理工 | 50 | 537.57 | 512.72 | 516.9 | 505 | |
藥物制劑 | 本科 | 理工 | 55 | 534.47 | 510.21 | 514.4 | 505 | |
食品質(zhì)量與安全 | 本科 | 理工 | 30 | 523.51 | 510.46 | 513.7 | 505 | |
保險(xiǎn)學(xué) | 本科 | 理工 | 50 | 533.58 | 510.21 | 520 | 505 | |
公共事業(yè)管理 | 本科 | 理工 | 20 | 538.36 | 510.3 | 518.8 | 505 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 理工 | 75 | 524.94 | 510.31 | 513.7 | 505 | |
人力資源管理 | 本科 | 理工 | 20 | 518.35 | 510.34 | 513.1 | 505 | |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 本科 | 理工 | 120 | 540.94 | 510.23 | 513.1 | 505 | |
生物制藥 | 本科 | 理工 | 30 | 525.51 | 510.59 | 514.4 | 505 | |
