2023-04-08 20:35:58來源:魔方格
(資料圖)
高考填報志愿時,2022首都醫科大學錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的首都醫科大學2017-2022年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
專業 | 批次 | 省線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
臨床醫學(階平班) | 本科普通批 | 425 | 672 | 657 | 662 | 232 | 237 |
臨床醫學(5+3一體化) | 本科普通批 | 425 | 665 | 638 | 646 | 213 | 221 |
五年制中醫學 | 本科普通批 | 425 | 625 | 587 | 597 | 162 | 172 |
五年制臨床醫學 | 本科普通批 | 425 | 638 | 616 | 626 | 191 | 201 |
五年制臨床藥學 | 本科普通批 | 425 | 607 | 583 | 590 | 158 | 165 |
五年制兒科學 | 本科普通批 | 425 | 626 | 615 | 618 | 190 | 193 |
五年制口腔醫學 | 本科普通批 | 425 | 653 | 635 | 640 | 210 | 215 |
五年制基礎醫學 | 本科普通批 | 425 | 614 | 593 | 598 | 168 | 173 |
五年制眼視光醫學 | 本科普通批 | 425 | 623 | 609 | 615 | 184 | 190 |
五年制精神醫學 | 本科普通批 | 425 | 623 | 603 | 610 | 178 | 185 |
五年制預防醫學 | 本科普通批 | 425 | 605 | 573 | 581 | 148 | 156 |
兒科學(5+3一體化) | 本科普通批 | 425 | 638 | 633 | 636 | 208 | 211 |
口腔醫學(5+3一體化) | 本科普通批 | 425 | 665 | 649 | 654 | 224 | 229 |
四年制中藥學 | 本科普通批 | 425 | 587 | 567 | 573 | 142 | 148 |
四年制信息管理與信息系統(衛生信息管理) | 本科普通批 | 425 | 599 | 549 | 555 | 124 | 130 |
四年制假肢矯形工程 | 本科普通批 | 425 | 575 | 562 | 564 | 137 | 139 |
四年制公共事業管理(衛生管理) | 本科普通批 | 425 | 579 | 559 | 563 | 134 | 138 |
四年制助產學 | 本科普通批 | 425 | 556 | 544 | 547 | 119 | 122 |
四年制醫學實驗技術 | 本科普通批 | 425 | 592 | 567 | 571 | 142 | 146 |
四年制醫學影像技術 | 本科普通批 | 425 | 618 | 564 | 576 | 139 | 151 |
四年制醫學檢驗技術 | 本科普通批 | 425 | 605 | 564 | 577 | 139 | 152 |
四年制衛生檢驗與檢疫 | 本科普通批 | 425 | 571 | 560 | 562 | 135 | 137 |
四年制康復治療學(作業治療) | 本科普通批 | 425 | 597 | 559 | 565 | 134 | 140 |
四年制康復治療學(物理治療) | 本科普通批 | 425 | 579 | 559 | 565 | 134 | 140 |
四年制護理學 | 本科普通批 | 425 | 554 | 546 | 548 | 121 | 123 |
四年制法學(衛生法學) | 本科普通批 | 425 | 589 | 562 | 567 | 137 | 142 |
四年制生物醫學工程 | 本科普通批 | 425 | 584 | 569 | 574 | 144 | 149 |
四年制藥學 | 本科普通批 | 425 | 612 | 574 | 582 | 149 | 157 |
五年制預防醫學(外培) | 本科提前批(B) | 518 | 615 | 552 | 580 | 34 | 62 |
四年制護理學(外培) | 本科提前批(B) | 518 | 559 | 520 | 538 | 2 | 20 |
四年制生物醫學工程(雙培) | 本科提前批(B) | 518 | 608 | 540 | 582 | 22 | 64 |
四年制生物醫學工程(高精尖項目) | 本科提前批(B) | 518 | 618 | 539 | 592 | 21 | 74 |
五年制臨床醫學(北京急救中心定向) | 本科提前批(A) | 425 | 608 | 541 | 557 | 116 | 132 |
五年制臨床醫學(北京郊區定向) | 本科提前批(A) | 425 | 597 | 517 | 553 | 92 | 128 |
五年制預防醫學(北京郊區定向) | 本科提前批(A) | 425 | 606 | 537 | 566 | 112 | 141 |
如需查詢其他省份,請點擊這里:http://zhsh.ccmu.edu.cn/page/detail/DEWVJI/1653/3627
首都醫科大學2022年錄取分數
序號 | 省份 | 錄取批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 備注 |
(理工/綜合改革) | (理工/綜合改革) | ||||
1 | 北京 | 本科提前批A段 | 608 | 517 | 詳見首都醫科大學2022年本科提前批A段錄取結果 |
本科提前批B段 | 618 | 520 | 詳見首都醫科大學2022年本科提前批B段錄取結果 | ||
本科普通批01專業組 | 589 | 559 | |||
本科普通批02專業組 | 556 | 544 | |||
本科普通批03專業組 | 599 | 549 | |||
本科普通批04專業組 | 672 | 615 | |||
本科普通批05專業組 | 623 | 593 | |||
本科普通批06專業組 | 584 | 562 | |||
本科普通批07專業組 | 625 | 567 | |||
本科普通批08專業組 | 597 | 559 | |||
本科普通批09專業組 | 618 | 560 | |||
2 | 天津 | 本科批 | 701 | 616 | |
3 | 河北 | 本科批 | 651 | 582 | |
4 | 山西 | 國家專項 | 559 | 552 | |
本科一批 | 620 | 578 | |||
5 | 遼寧 | 本科批 | 665 | 605 | |
6 | 吉林 | 本科一批 | 638 | 568 | |
7 | 黑龍江 | 本科一批 | 633 | 518 | |
8 | 江蘇 | 本科一批 | 633 | 576 | |
9 | 浙江 | 本科一批 | 668 | 611 | |
10 | 安徽 | 國家專項 | 572 | 570 | |
本科一批 | 649 | 634 | |||
11 | 福建 | 本科批 | 653 | 617 | |
12 | 江西 | 本科一批 | 626 | 575 | |
13 | 山東 | 本科批 | 653 | 579 | |
14 | 河南 | 國家專項 | 575 | 565 | |
本科一批 | 649 | 625 | |||
15 | 湖北 | 國家專項 | 577 | 560 | |
本科一批 | 628 | 578 | |||
16 | 湖南 | 國家專項 | 565 | 541 | |
本科一批 | 630 | 595 | |||
17 | 廣西 | 本科一批 | 637 | 580 | |
18 | 四川 | 國家專項 | 598 | 548 | |
本科一批 | 668 | 646 | |||
19 | 貴州 | 國家專項 | 551 | 527 | |
本科一批 | 631 | 571 | |||
20 | 西藏 | 本科一批 | 628(漢) 446(少) | 585(漢) 404(少) | |
21 | 陜西 | 本科一批 | 649 | 578 | |
22 | 甘肅 | 本科一批 | 608 | 568 | |
23 | 新疆 | 本科民族預科班 | 512 | 434 | |
內地高中班(本科) | 549 | 515 | 普通類 | ||
590 | 510 | 單列類 | |||
545 | 500 | 單列類四年 | |||
24 | 西藏 | 內地高中班(本科) | 522 | 411 | 少數民族 |
404 | 382 | 進藏干部 | |||
25 | 青海 | 本科一批 | 533 | 477 | |
26 | 港澳臺 | 聯招 |
首都醫科大學2022年本科提前批A段錄取結果
序號 | 專業 | 最高分 | 最低分 |
01 | 臨床醫學(順義區定向)(五年制) | 560 | 530 |
02 | 臨床醫學(房山區定向)(五年制) | 572 | 565 |
03 | 臨床醫學(通州區定向)(五年制) | 587 | 543 |
04 | 臨床醫學(昌平區定向)(五年制) | 579 | 521 |
05 | 臨床醫學(大興區定向)(五年制) | 595 | 584 |
06 | 臨床醫學(懷柔區定向)(五年制) | 573 | 542 |
07 | 臨床醫學(平谷區定向)(五年制) | 555 | 517 |
08 | 臨床醫學(延慶區定向)(五年制) | 597 | 543 |
09 | 臨床醫學(密云區定向)(五年制) | 595 | 560 |
10 | 預防醫學(通州區定向)(五年制) | 557 | 537(需同分比較) |
11 | 預防醫學(密云區定向)(五年制) | 595 | 559 |
12 | 預防醫學(房山區定向)(五年制) | 571 | 561 |
13 | 預防醫學(昌平區定向)(五年制) | 575 | 550 |
14 | 預防醫學(大興區定向)(五年制) | 561 | 555 |
15 | 預防醫學(平谷區定向)(五年制) | 569 | 561 |
16 | 預防醫學(朝陽區定向)(五年制) | 587 | 587 |
17 | 預防醫學(延慶區定向)(五年制) | 606 | 564 |
18 | 預防醫學(順義區定向)(五年制) | 593 | 564 |
19 | 預防醫學(門頭溝區定向)(五年制) | 587 | 577 |
20 | 預防醫學(懷柔區定向)(五年制) | 570 | 546 |
21 | 臨床醫學(北京急救中心定向)(五年制) | 608 | 541 |
注:同分比較的原則按照首都醫科大學本科、高職(專科)2022年招生章程中錄取原則執行。
城區 | 錄取專業 | 最高分 | 最低分 |
昌平區 | 四年制護理學(外培) | 538 | 538 |
四年制生物醫學工程(高精尖項目) | 579 | 579 | |
四年制生物醫學工程(雙培) | 564 | 564 | |
朝陽區 | 四年制護理學(外培) | 541 | 541 |
五年制預防醫學(外培) | 613 | 613 | |
四年制生物醫學工程(高精尖項目) | 618 | 618 | |
四年制生物醫學工程(雙培) | 608 | 608 | |
大興區 | 四年制護理學(外培) | 527 | 527 |
四年制生物醫學工程(高精尖項目) | 585 | 585 | |
四年制生物醫學工程(雙培) | 573 | 573 | |
東城區 | 四年制護理學(外培) | 542 | 542 |
五年制預防醫學(外培) | 577 | 577 | |
四年制生物醫學工程(高精尖項目) | 584 | 584 | |
四年制生物醫學工程(雙培) | 579 | 579 | |
房山區 | 四年制護理學(外培) | 550 | 550 |
五年制預防醫學(外培) | 552 | 552 | |
四年制生物醫學工程(高精尖項目) | 589 | 589 | |
四年制生物醫學工程(雙培) | 588 | 588 | |
豐臺區 | 四年制護理學(外培) | 530 | 530 |
五年制預防醫學(外培) | 553 | 553 | |
四年制生物醫學工程(雙培) | 597 | 597 | |
海淀區 | 四年制護理學(外培) | 542 | 542 |
五年制預防醫學(外培) | 615 | 615 | |
四年制生物醫學工程(高精尖項目) | 605 | 602 | |
四年制生物醫學工程(雙培) | 605 | 602 | |
懷柔區 | 四年制生物醫學工程(高精尖項目) | 539 | 539 |
四年制生物醫學工程(雙培) | 540 | 540 | |
密云區 | 四年制護理學(外培) | 531 | 531 |
四年制生物醫學工程(高精尖項目) | 580 | 580 | |
四年制生物醫學工程(雙培) | 578 | 578 | |
平谷區 | 四年制護理學(外培) | 540 | 540 |
四年制生物醫學工程(高精尖項目) | 567 | 567 | |
四年制生物醫學工程(雙培) | 548 | 548 | |
石景山區 | 四年制護理學(外培) | 520 | 520 |
四年制生物醫學工程(高精尖項目) | 613 | 613 | |
順義區 | 四年制護理學(外培) | 541 | 541 |
四年制生物醫學工程(高精尖項目) | 599 | 599 | |
四年制生物醫學工程(雙培) | 588 | 588 | |
通州區 | 四年制護理學(外培) | 534 | 534 |
五年制預防醫學(外培) | 562 | 562 | |
四年制生物醫學工程(高精尖項目) | 592 | 592 | |
四年制生物醫學工程(雙培) | 575 | 575 | |
西城區 | 四年制護理學(外培) | 559 | 559 |
五年制預防醫學(外培) | 588 | 588 | |
四年制生物醫學工程(高精尖項目) | 613 | 613 | |
四年制生物醫學工程(雙培) | 604 | 604 | |
延慶區 | 四年制護理學(外培) | 530 | 530 |
四年制生物醫學工程(高精尖項目) | 612 | 612 |
專業 | 批次 | 省線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
臨床醫學(5+3一體化) | 本科普通批 | 400 | 657 | 631 | 640 | 231 | 240 |
臨床醫學(階平班) | 本科普通批 | 400 | 659 | 647 | 651 | 247 | 251 |
五年制中醫學 | 本科普通批 | 400 | 602 | 574 | 585 | 174 | 185 |
五年制臨床醫學 | 本科普通批 | 400 | 631 | 615 | 623 | 215 | 223 |
五年制臨床藥學 | 本科普通批 | 400 | 600 | 574 | 584 | 174 | 184 |
五年制兒科學 | 本科普通批 | 400 | 615 | 613 | 614 | 213 | 214 |
五年制基礎醫學 | 本科普通批 | 400 | 610 | 597 | 601 | 197 | 201 |
五年制眼視光醫學 | 本科普通批 | 400 | 615 | 608 | 611 | 208 | 211 |
五年制精神醫學 | 本科普通批 | 400 | 610 | 603 | 606 | 203 | 206 |
五年制預防醫學 | 本科普通批 | 400 | 614 | 567 | 578 | 167 | 178 |
兒科學(5+3一體化) | 本科普通批 | 400 | 630 | 625 | 628 | 225 | 228 |
口腔醫學(5+3一體化) | 本科普通批 | 400 | 658 | 644 | 650 | 244 | 250 |
口腔醫學(階平班) | 本科普通批 | 400 | 660 | 649 | 654 | 249 | 254 |
四年制中藥學 | 本科普通批 | 400 | 572 | 562 | 565 | 162 | 165 |
四年制信息管理與信息系統(衛生信息管理) | 本科普通批 | 400 | 564 | 539 | 545 | 139 | 145 |
四年制公共事業管理(衛生管理) | 本科普通批 | 400 | 583 | 551 | 560 | 151 | 160 |
四年制助產學 | 本科普通批 | 400 | 547 | 535 | 539 | 135 | 139 |
四年制醫學實驗技術 | 本科普通批 | 400 | 569 | 562 | 565 | 162 | 165 |
四年制醫學影像技術 | 本科普通批 | 400 | 602 | 558 | 567 | 158 | 167 |
四年制醫學檢驗技術 | 本科普通批 | 400 | 591 | 557 | 564 | 157 | 164 |
四年制衛生檢驗與檢疫 | 本科普通批 | 400 | 559 | 553 | 555 | 153 | 155 |
四年制聽力與言語康復學 | 本科普通批 | 400 | 578 | 557 | 563 | 157 | 163 |
四年制康復治療學(作業治療) | 本科普通批 | 400 | 562 | 550 | 554 | 150 | 154 |
四年制康復治療學(物理治療) | 本科普通批 | 400 | 581 | 551 | 559 | 151 | 159 |
四年制護理學 | 本科普通批 | 400 | 559 | 534 | 539 | 134 | 139 |
四年制法學(衛生法學) | 本科普通批 | 400 | 591 | 553 | 566 | 153 | 166 |
四年制生物醫學工程 | 本科普通批 | 400 | 576 | 566 | 570 | 166 | 170 |
四年制藥學 | 本科普通批 | 400 | 618 | 566 | 576 | 166 | 176 |
五年制預防醫學(外培) | 提前批B | 518 | 598 | 533 | 577 | 15 | 59 |
四年制護理學(外培) | 提前批B | 518 | 566 | 522 | 541 | 4 | 23 |
四年制生物醫學工程(雙培) | 提前批B | 518 | 599 | 543 | 578 | 25 | 60 |
四年制生物醫學工程(高精尖項目) | 提前批B | 518 | 607 | 532 | 585 | 14 | 67 |
五年制臨床醫學(北京急救中心定向) | 提前批A | - | 593 | 535 | 547 | - | - |
五年制臨床醫學(北京郊區定向) | 提前批A | - | 591 | 512 | 545 | - | - |
五年制預防醫學(北京郊區定向) | 提前批A | - | 591 | 533 | 558 | - | - |
如需查詢其他省份,請點擊這里:http://zhsh.ccmu.edu.cn/page/detail/DEWVJI/1653/3627
首都醫科大學2021年錄取分數
序號 | 省份 | 錄取批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
(理工/綜合改革) | (理工/綜合改革) | |||
1 | 北京 | 本科提前批A段 | 593 | 512 |
本科提前批B段 | 607 | 522 | ||
本科普通批01專業組 | 591 | 551 | ||
本科普通批02專業組 | 559 | 534 | ||
本科普通批03專業組 | 564 | 539 | ||
本科普通批04專業組 | 660 | 613 | ||
本科普通批05專業組 | 615 | 597 | ||
本科普通批06專業組 | 576 | 566 | ||
本科普通批07專業組 | 618 | 562 | ||
本科普通批08專業組 | 602 | 553 | ||
本科普通批09專業組 | 581 | 550 | ||
2 | 天津 | 本科批(校本部) | 697 | 611 |
本科批(順義校區) | 653 | 611 | ||
3 | 河北 | 本科批(校本部) | 664 | 615 |
本科批(順義校區) | 611 | 603 | ||
4 | 山西 | 貧困地區專項 | 573 | 545 |
本科一批 | 637 | 595 | ||
5 | 遼寧 | 本科批 | 675 | 583 |
6 | 吉林 | 本科一批 | 634 | 595 |
7 | 黑龍江 | 本科一批 | 647 | 539 |
8 | 江蘇 | 本科一批 | 623 | 570 |
9 | 浙江 | 本科一批 | 663 | 607 |
10 | 安徽 | 貧困地區專項 | 600 | 586 |
本科一批 | 655 | 640 | ||
11 | 福建 | 本科批 | 651 | 633 |
12 | 江西 | 本科一批 | 643 | 615 |
13 | 山東 | 本科批 | 656 | 578 |
14 | 河南 | 貧困地區專項 | 590 | 583 |
本科一批 | 670 | 615 | ||
15 | 湖北 | 貧困地區專項 | 590 | 584 |
本科一批 | 648 | 611 | ||
16 | 湖南 | 貧困地區專項 | 639 | 609 |
本科一批 | 578 | 557 | ||
17 | 廣西 | 本科一批 | 633 | 588 |
18 | 四川 | 貧困地區專項 | 582 | 566 |
本科一批 | 668 | 642 | ||
19 | 貴州 | 貧困地區專項 | 582 | 543 |
本科一批 | 626 | 577 | ||
20 | 西藏 | 本科一批 | 漢608 | 漢510 |
少493 | 少461 | |||
21 | 陜西 | 本科一批 | 651 | 616 |
22 | 甘肅 | 本科一批 | 620 | 569 |
23 | 新疆 | 本科民族預科班 | 576 | 507 |
內地高中班(本科) | 普通類561 | 普通類552 | ||
單列類567 | 單列類533 | |||
單列類四年547 | 單列類四年482 | |||
24 | 西藏 | 內地高中班(本科) | 少數民族551 | 少數民族464 |
進藏干部397 | 進藏干部332 | |||
25 | 青海 | 本科一批 | 585 | 523 |
26 | 港澳臺 | 聯招 | 575 | 453 |
備注:表中分數按投檔成績統計
序號 | 專業 | 最高分 | 最低分 |
01 | 臨床醫學(順義區定向)(五年制) | 584 | 517 |
02 | 臨床醫學(海淀區定向)(五年制) | 581 | 554(須同分比較) |
03 | 臨床醫學(房山區定向)(五年制) | 555 | 552 |
04 | 臨床醫學(通州區定向)(五年制) | 591 | 527 |
05 | 臨床醫學(昌平區定向)(五年制) | 567 | 512 |
06 | 臨床醫學(大興區定向)(五年制) | 586 | 559 |
07 | 臨床醫學(懷柔區定向)(五年制) | 582 | 520 |
08 | 臨床醫學(平谷區定向)(五年制) | 546 | 522 |
09 | 臨床醫學(延慶區定向)(五年制) | 564 | 549 |
10 | 臨床醫學(密云區定向)(五年制) | 588 | 548(須同分比較) |
11 | 預防醫學(通州區定向)(五年制) | 585 | 556 |
12 | 預防醫學(密云區定向)(五年制) | 591 | 564 |
13 | 預防醫學(房山區定向)(五年制) | 586 | 547 |
14 | 預防醫學(昌平區定向)(五年制) | 579 | 533 |
15 | 預防醫學(大興區定向)(五年制) | 544 | 536 |
16 | 預防醫學(平谷區定向)(五年制) | 577 | 537 |
17 | 預防醫學(朝陽區定向)(五年制) | 575 | 575 |
18 | 預防醫學(延慶區定向)(五年制) | 553 | 550 |
19 | 預防醫學(海淀區定向)(五年制) | 574 | 573 |
20 | 預防醫學(順義區定向)(五年制) | 564 | 544 |
21 | 臨床醫學(北京急救中心定向)(五年制) | 593 | 535 |
注:同分比較的原則按照首都醫科大學本科、高職(專科)2021年招生章程中錄取原則執行。
首都醫科大學2021年本科提前批B段錄取情況
城區 | 錄取專業 | 最高分 | 最低分 |
昌平區 | 護理學 | 526 | 526 |
生物醫學工程 | 562 | 562 | |
生物醫學工程(高精尖項目) | 579 | 579 | |
朝陽區 | 護理學 | 542 | 542 |
生物醫學工程 | 583 | 583 | |
生物醫學工程(高精尖項目) | 596 | 596 | |
預防醫學(五年制) | 593 | 593 | |
大興區 | 生物醫學工程 | 578 | 578 |
生物醫學工程(高精尖項目) | 588 | 588 | |
東城區 | 護理學 | 536 | 536 |
生物醫學工程 | 583 | 578 | |
生物醫學工程(高精尖項目) | 593 | 593 | |
房山區 | 護理學 | 527 | 527 |
生物醫學工程 | 597 | 597 | |
生物醫學工程(高精尖項目) | 593 | 593 | |
豐臺區 | 護理學 | 529 | 529 |
生物醫學工程 | 599 | 599 | |
海淀區 | 護理學 | 561 | 561 |
生物醫學工程 | 590 | 580 | |
生物醫學工程(高精尖項目) | 591 | 590 | |
預防醫學(五年制) | 598 | 598 | |
懷柔區 | 護理學 | 566 | 566 |
生物醫學工程 | 543 | 543 | |
生物醫學工程(高精尖項目) | 532 | 532 | |
密云區 | 護理學 | 536 | 536 |
生物醫學工程 | 560 | 560 | |
生物醫學工程(高精尖項目) | 570 | 570 | |
平谷區 | 生物醫學工程 | 559 | 559 |
生物醫學工程(高精尖項目) | 586 | 586 | |
石景山區 | 預防醫學(五年制) | 533 | 533 |
生物醫學工程(高精尖項目) | 606 | 606 | |
順義區 | 護理學 | 536 | 536 |
生物醫學工程 | 571 | 571 | |
生物醫學工程(高精尖項目) | 579 | 579 | |
通州區 | 護理學 | 522 | 522 |
生物醫學工程 | 586 | 586 | |
生物醫學工程(高精尖項目) | 592 | 592 | |
預防醫學(五年制) | 566 | 566 | |
西城區 | 護理學 | 549 | 549 |
生物醫學工程 | 599 | 599 | |
生物醫學工程(高精尖項目) | 607 | 607 | |
預防醫學(五年制) | 597 | 597 | |
延慶區 | 護理學 | 556 | 556 |
生物醫學工程(高精尖項目) | 572 | 572 |
首都醫科大學2020年錄取分數
序號 | 省份 | 錄取批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
(理工/綜合改革) | (理工/綜合改革) | |||
1 | 北京 | 本科提前批A段 | 619 | 499 |
本科提前批B段 | 619 | 526 | ||
本科普通批01專業組 | 599 | 562 | ||
本科普通批02專業組 | 633 | 536 | ||
本科普通批03專業組 | 587 | 546 | ||
本科普通批04專業組 | 590 | 564 | ||
本科普通批05專業組 | 670 | 614 | ||
本科普通批06專業組 | 624 | 586 | ||
本科普通批07專業組 | 620 | 571 | ||
本科普通批08專業組 | 599 | 555 | ||
2 | 天津 | 本科批(校本部) | 695 | 622 |
本科批(順義校區) | 660 | 629 | ||
3 | 河北 | 本科批(校本部) | 687 | 668 |
本科批(順義校區) | 657 | 632 | ||
4 | 山西 | 貧困地區專項 | 603 | 598 |
本科一批 | 655 | 622 | ||
5 | 遼寧 | 本科批 | 683 | 635 |
6 | 吉林 | 本科一批 | 662 | 602 |
7 | 黑龍江 | 本科一批 | 665 | 584 |
8 | 江蘇 | 本科一批 | 404 | 382 |
9 | 浙江 | 本科一批 | 665 | 612 |
10 | 安徽 | 貧困地區專項 | 617 | 604 |
本科一批 | 670 | 656 | ||
11 | 福建 | 本科批 | 657 | 638 |
12 | 江西 | 本科一批 | 647 | 630 |
13 | 山東 | 本科批 | 672 | 606 |
14 | 河南 | 貧困地區專項 | 623 | 605 |
本科一批 | 678 | 650 | ||
15 | 湖北 | 貧困地區專項 | 592 | 580 |
本科一批 | 660 | 629 | ||
16 | 湖南 | 貧困地區專項 | 626 | 603 |
本科一批 | 655 | 632 | ||
17 | 廣西 | 本科一批 | 658 | 576 |
18 | 四川 | 貧困地區專項 | 602 | 587 |
本科一批 | 670 | 654 | ||
19 | 貴州 | 貧困地區專項 | 594 | 573 |
本科一批 | 656 | 615 | ||
20 | 西藏 | 本科一批 | (漢)631 | (漢)624 |
(少數民族)436 | (少數民族)436 | |||
21 | 陜西 | 本科一批 | 663 | 583 |
22 | 甘肅 | 本科一批 | 635 | 595 |
23 | 新疆 | 本科民族預科班 | 594 | 532 |
內地高中班(本科) | 普通類(2省)606 普通類(12省)534 | 普通類(2省)606 普通類(12省)534 | ||
單列類(2省)592 單列類(12省)564 | 單列類(2省)556 單列類(12省)519 | |||
單列類4年(2省)512 單列類4年(12省)532 | 單列類4年(2省)509 單列類4年(12省)497 | |||
24 | 西藏 | 內地高中班(本科) | 514 | 414 |
25 | 青海 | 本科一批 | 592 | 504 |
26 | 港澳臺 | 聯招 | 585 | 507 |
備注:表中分數按投檔成績統計
首都醫科大學2020北京市各專業分數線
專業 | 批次 | 省線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
五年制臨床醫學(北京急救中心定向) | 本科提前批(A) | 436 | 619 | 545 | 560 | 109 | 124 |
五年制臨床醫學(北京郊區定向) | 本科提前批(A) | 436 | 614 | 499 | 546 | 63 | 110 |
五年制預防醫學(北京郊區定向) | 本科提前批(A) | 436 | 609 | 543 | 565 | 107 | 129 |
五年制中醫學(雙培) | 本科提前批(B) | 526 | 607 | 575 | 595 | 49 | 69 |
五年制預防醫學(外培) | 本科提前批(B) | 526 | 608 | 538 | 568 | 12 | 42 |
四年制中藥學(雙培) | 本科提前批(B) | 526 | 593 | 560 | 577 | 34 | 51 |
四年制護理學(外培) | 本科提前批(B) | 526 | 573 | 526 | 548 | 0 | 22 |
四年制生物醫學工程(雙培) | 本科提前批(B) | 526 | 614 | 566 | 587 | 40 | 61 |
四年制生物醫學工程(高精尖項目) | 本科提前批(B) | 526 | 619 | 568 | 599 | 42 | 73 |
臨床醫學(5+3一體化) | 本科普通批 | 436 | 670 | 636 | 647 | 200 | 211 |
五年制中醫學 | 本科普通批 | 436 | 613 | 589 | 596 | 153 | 160 |
五年制臨床醫學 | 本科普通批 | 436 | 635 | 615 | 624 | 179 | 188 |
五年制臨床藥學 | 本科普通批 | 436 | 619 | 577 | 587 | 141 | 151 |
五年制兒科學 | 本科普通批 | 436 | 620 | 614 | 615 | 178 | 179 |
五年制口腔醫學 | 本科普通批 | 436 | 652 | 633 | 641 | 197 | 205 |
五年制基礎醫學 | 本科普通批 | 436 | 613 | 586 | 594 | 150 | 158 |
五年制眼視光醫學 | 本科普通批 | 436 | 624 | 605 | 612 | 169 | 176 |
五年制精神醫學 | 本科普通批 | 436 | 609 | 595 | 602 | 159 | 166 |
五年制預防醫學 | 本科普通批 | 436 | 618 | 577 | 589 | 141 | 153 |
兒科學(5+3一體化) | 本科普通批 | 436 | 641 | 629 | 633 | 193 | 197 |
口腔醫學(5+3一體化) | 本科普通批 | 436 | 666 | 652 | 658 | 216 | 222 |
四年制中藥學 | 本科普通批 | 436 | 594 | 573 | 576 | 137 | 140 |
四年制信息管理與信息系統(衛生信息管理) | 本科普通批 | 436 | 587 | 546 | 559 | 110 | 123 |
四年制假肢矯形工程 | 本科普通批 | 436 | 570 | 564 | 566 | 128 | 130 |
四年制公共事業管理(衛生管理) | 本科普通批 | 436 | 586 | 564 | 574 | 128 | 138 |
四年制助產學 | 本科普通批 | 436 | 579 | 536 | 543 | 100 | 107 |
四年制醫學影像技術 | 本科普通批 | 436 | 586 | 559 | 569 | 123 | 133 |
四年制醫學檢驗技術 | 本科普通批 | 436 | 599 | 560 | 569 | 124 | 133 |
四年制衛生檢驗與檢疫 | 本科普通批 | 436 | 589 | 555 | 558 | 119 | 122 |
四年制康復治療學 | 本科普通批 | 436 | 586 | 571 | 573 | 135 | 137 |
四年制護理學 | 本科普通批 | 436 | 633 | 539 | 552 | 103 | 116 |
四年制法學(衛生法學) | 本科普通批 | 436 | 599 | 562 | 570 | 126 | 134 |
四年制生物醫學工程 | 本科普通批 | 436 | 590 | 570 | 577 | 134 | 141 |
四年制藥學 | 本科普通批 | 436 | 620 | 574 | 581 | 138 | 145 |
首都醫科大學2020年本科提前批A段錄取結果 | |||
序號 | 專業 | 最高分 | 最低分 |
01 | 臨床醫學(豐臺區定向)(五年制) | 601 | 601 |
02 | 臨床醫學(海淀區定向)(五年制) | 603 | 580 |
03 | 臨床醫學(房山區定向)(五年制) | 566 | 552(須同分比較) |
04 | 臨床醫學(通州區定向)(五年制) | 614 | 537 |
05 | 臨床醫學(昌平區定向)(五年制) | 593 | 499 |
06 | 臨床醫學(大興區定向)(五年制) | 594 | 564 |
07 | 臨床醫學(懷柔區定向)(五年制) | 598 | 501 |
08 | 臨床醫學(平谷區定向)(五年制) | 550 | 529 |
09 | 臨床醫學(延慶區定向)(五年制) | 572 | 536 |
10 | 預防醫學(通州區定向)(五年制) | 596 | 553 |
11 | 預防醫學(密云區定向)(五年制) | 597 | 577 |
12 | 預防醫學(房山區定向)(五年制) | 589 | 548 |
13 | 預防醫學(昌平區定向)(五年制) | 585 | 544 |
14 | 預防醫學(大興區定向)(五年制) | 571 | 543 |
15 | 預防醫學(平谷區定向)(五年制) | 609 | 552 |
16 | 預防醫學(延慶區定向)(五年制) | 572 | 562(須同分比較) |
17 | 臨床醫學(北京急救中心定向)(五年制) | 619 | 545 |
注:同分比較的原則按照首都醫科大學本科、高職(專科)2020年招生章程中錄取原則執行。
首都醫科大學2020年本科提前批B段錄取情況 | ||||
城區 | 錄取專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
昌平區 | 護理學 | 544 | 544 | 544 |
生物醫學工程 | 588 | 588 | 588 | |
生物醫學工程(高精尖項目) | 568 | 568 | 568 | |
中藥學 | 566 | 566 | 566 | |
中醫學(五年制) | 588 | 588 | 588 | |
